Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.818.913,00 | 4.749.769,00 | 4.935.503,00 | 1.01% |
![]() | XLM | 17,97 | 17,68 | 20,59 | -4.73% |
![]() | SUI | 154,82 | 138,24 | 160,42 | 10.77% |
![]() | WSTETH | 145.987,00 | 142.951,00 | 149.047,00 | 0.72% |
![]() | LINK | 635,69 | 624,10 | 658,90 | 0.31% |
![]() | HBAR | 9,57 | 9,30 | 10,24 | 0.28% |
![]() | BCH | 20.255,00 | 20.111,00 | 21.017,00 | -0.9% |
![]() | AVAX | 856,47 | 846,59 | 886,03 | -0.38% |
![]() | LEO | 361,84 | 361,29 | 363,65 | -0.33% |
![]() | WEETH | 129.560,00 | 127.220,00 | 132.343,00 | 0.78% |
![]() | SHIB | 0,000534 | 0,000528 | 0,000567 | -0.35% |
![]() | TON | 121,92 | 118,82 | 122,80 | 1.67% |
![]() | WETH | 120.954,00 | 118.594,00 | 123.684,00 | 0.86% |
![]() | LTC | 3.824,43 | 3.789,10 | 3.931,81 | -0.78% |
![]() | USDS | 40,21 | 40,16 | 40,24 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 40,24 | 40,04 | 40,39 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.843,66 | 1.840,91 | 1.870,78 | -0.61% |
![]() | XMR | 13.788,58 | 13.410,34 | 14.319,41 | 1.8% |
![]() | DOT | 159,45 | 157,58 | 168,27 | -1.15% |
![]() | CBBTC | 4.825.762,00 | 4.759.218,00 | 4.947.054,00 | 0.9% |
![]() | UNI | 365,73 | 339,40 | 385,07 | 6.18% |
![]() | USDE | 40,24 | 40,14 | 40,39 | 0.12% |
![]() | BGB | 178,88 | 176,15 | 182,05 | 1.18% |
![]() | PEPE | 0,000489 | 0,000487 | 0,000528 | -2.2% |
![]() | AAVE | 12.705,41 | 12.267,26 | 13.253,79 | 2.08% |
![]() | TAO | 16.372,42 | 15.519,07 | 17.239,52 | 3.28% |
![]() | DAI | 40,23 | 40,17 | 40,24 | 0.14% |
![]() | PI | 18,49 | 18,33 | 19,07 | -1.83% |
![]() | CRO | 4,32 | 4,23 | 4,67 | 0.18% |
![]() | APT | 200,28 | 197,75 | 209,08 | -0.29% |
![]() | NEAR | 103,76 | 100,99 | 108,18 | 0.98% |
![]() | SUSDE | 47,49 | 47,41 | 47,51 | 0.13% |
![]() | ONDO | 37,15 | 35,84 | 38,52 | 2.09% |
![]() | ICP | 217,73 | 215,36 | 227,67 | -1.35% |
![]() | OKB | 1.933,37 | 1.891,80 | 1.993,04 | -1.11% |
![]() | JITOSOL | 7.945,77 | 7.817,55 | 8.230,50 | 0.44% |
![]() | BUIDL | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.12% |
![]() | ETC | 744,29 | 736,80 | 770,55 | -0.18% |
![]() | MNT | 28,95 | 27,84 | 29,21 | 3.24% |
![]() | ALGO | 11,21 | 10,20 | 12,32 | 5.47% |
![]() | KAS | 3,43 | 3,38 | 3,60 | -1.37% |
![]() | USD1 | 40,22 | 40,12 | 40,30 | 0.17% |
![]() | ENA | 13,53 | 13,37 | 14,47 | -3.34% |
![]() | ATOM | 183,32 | 181,08 | 194,86 | -3.3% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,03 | -1.95% |
![]() | BONK | 0,001081 | 0,001053 | 0,001128 | 0.43% |
![]() | POL | 9,21 | 9,14 | 9,80 | -1.88% |
![]() | ARB | 16,32 | 16,14 | 17,37 | -2.05% |
![]() | SUSDS | 42,60 | 42,54 | 42,61 | 0.14% |
![]() | RENDER | 150,90 | 148,70 | 158,02 | -0.96% |
![]() | FTN | 181,31 | 179,99 | 181,85 | 0.45% |
![]() | PUMP | 0,214048 | 0,205939 | 0,244150 | -2.02% |
![]() | GT | 634,20 | 624,59 | 646,67 | -0.1% |
![]() | TRUMP | 376,43 | 372,30 | 398,98 | -2.76% |
![]() | FET | 28,72 | 28,37 | 30,27 | -1.42% |
![]() | SEI | 13,47 | 12,65 | 14,27 | 3.52% |
![]() | WETH | 120.999,00 | 118.757,00 | 123.668,00 | 0.94% |
![]() | PENGU | 1,17 | 1,10 | 1,22 | -3.88% |
![]() | WLD | 41,75 | 41,33 | 44,86 | -2.27% |
![]() | FIL | 103,18 | 101,91 | 107,97 | -0.6% |
![]() | LBTC | 4.818.445,00 | 4.729.669,00 | 4.977.184,00 | 0.96% |
![]() | SKY | 3,10 | 3,08 | 3,23 | -1.75% |
![]() | QNT | 4.497,64 | 4.495,29 | 4.860,23 | -2.49% |
![]() | BNSOL | 6.960,90 | 6.833,30 | 7.195,39 | 0.44% |
![]() | JLP | 190,98 | 189,16 | 193,81 | 0.49% |
![]() | JUP | 19,98 | 19,76 | 21,29 | -1.68% |
![]() | KCS | 461,94 | 457,23 | 462,82 | 0.59% |
![]() | FDUSD | 40,11 | 39,95 | 40,30 | 0.08% |
![]() | USDTB | 40,23 | 40,15 | 40,25 | 0.16% |
![]() | RSETH | 126.790,00 | 124.290,00 | 129.620,00 | 0.93% |
![]() | SPX | 61,50 | 60,08 | 67,26 | -2.11% |
![]() | RETH | 137.803,00 | 135.214,00 | 141.004,00 | 0.81% |
![]() | USDT0 | 40,23 | 40,10 | 40,28 | 0.13% |
![]() | TIA | 75,18 | 74,60 | 80,87 | -2.03% |
![]() | NEXO | 52,53 | 51,44 | 53,38 | 1.99% |
![]() | FARTCOIN | 52,27 | 50,86 | 57,01 | 1.18% |
![]() | XDC | 3,18 | 3,11 | 3,33 | -1.53% |
![]() | IP | 174,63 | 166,00 | 196,40 | 2.31% |
![]() | STX | 31,75 | 31,25 | 34,12 | -0.72% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 0.34% |
![]() | INJ | 495,33 | 488,54 | 524,68 | -2.21% |
![]() | OP | 26,45 | 26,03 | 28,06 | -0.6% |
![]() | SOLVBTC | 4.818.502,00 | 4.749.492,00 | 4.941.810,00 | 0.94% |
![]() | METH | 129.725,00 | 126.770,00 | 132.510,00 | 0.85% |
![]() | OSETH | 127.049,00 | 124.608,00 | 129.903,00 | 0.88% |
![]() | S | 13,93 | 13,78 | 15,14 | -5.06% |
![]() | VIRTUAL | 67,59 | 66,73 | 73,76 | -2.26% |
![]() | USDT | 40,22 | 40,17 | 40,24 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.825.220,00 | 0.95% |
![]() Ethereum ETH | 120.919,00 | 0.85% |
![]() XRP XRP | 117,76 | 3.23% |
![]() Tether USDT | 40,22 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 27.771,00 | -0.18% |
![]() Solana SOL | 6.541,59 | 0.44% |
![]() USDC USDC | 40,21 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,94 | -1.22% |
![]() TRON TRX | 12,15 | -0.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 120.799,00 | 0.8% |
![]() Cardano ADA | 29,48 | -1% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.900,88 | -3.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 154,82 | 10,18% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,24 | 8,04% |
Uniswap | UNI | 365,73 | 6,08% |
Algorand | ALGO | 11,21 | 5,08% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.818.502,00 | 4,75% |
Mantle | MNT | 28,95 | 3,31% |
XRP | XRP | 117,76 | 3,30% |
Bittensor | TAO | 16.372,42 | 3,15% |
Sei | SEI | 13,47 | 3,03% |
NEXO | NEXO | 52,53 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 154,82 | 10,77% |
Uniswap | UNI | 365,73 | 6,18% |
Algorand | ALGO | 11,21 | 5,47% |
Sei | SEI | 13,47 | 3,52% |
Bittensor | TAO | 16.372,42 | 3,28% |
Mantle | MNT | 28,95 | 3,24% |
XRP | XRP | 117,76 | 3,23% |
Story | IP | 174,63 | 2,31% |
Ondo | ONDO | 37,15 | 2,09% |
Aave | AAVE | 12.705,41 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic | S | 13,93 | -5,06% |
Stellar | XLM | 17,97 | -4,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,17 | -3,88% |
Ethena | ENA | 13,53 | -3,34% |
Cosmos Hub | ATOM | 183,32 | -3,30% |
Hyperliquid | HYPE | 1.900,88 | -3,07% |
Official Trump | TRUMP | 376,43 | -2,76% |
Quant | QNT | 4.497,64 | -2,49% |
Worldcoin | WLD | 41,75 | -2,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,59 | -2,26% |