Piyasalar
USD
0.03%
43,37 TRY
EURO
0.32%
51,46 TRY
GBP
0.27%
59,34 TRY
EURO/USD
0.29%
1,19 TRY
BIST
0.32%
13.034,33 TRY
GR. ALTIN
2.13%
7.093,31 TRY
BTC
1.29%
3.808.126,07 TRY
BCH
0.85%
25.027,89 TRY
ETH
2.57%
125.395,82 TRY
XRP
2.93%
81,96 TRY

Kripto Paralar
BTC
1.29%
3.808.126,07 TRY
LTC
1.45%
2.961,09 TRY
BCH
0.85%
25.027,89 TRY
ETH
2.57%
125.395,82 TRY
XRP
2.93%
81,96 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
























