Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 0,036633 | 0,036163 | 0,037472 | -1.89% |
![]() | HYPE | 0,000333 | 0,000319 | 0,000339 | -0.31% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -2.36% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.58% |
![]() | WBETH | 0,032574 | 0,032183 | 0,033312 | -1.92% |
![]() | LINK | 0,000140 | 0,000138 | 0,000142 | -1.31% |
![]() | BCH | 0,004665 | 0,004606 | 0,004774 | -1.64% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.99% |
![]() | WEETH | 0,032500 | 0,032120 | 0,033248 | -1.84% |
![]() | AVAX | 0,000186 | 0,000184 | 0,000191 | -2.04% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.42% |
![]() | TON | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -1.53% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.41% |
![]() | LTC | 0,000947 | 0,000929 | 0,000966 | 0.12% |
![]() | WETH | 0,030321 | 0,030041 | 0,031010 | -1.87% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.37% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.21% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.41% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 0,000372 | 0,000371 | 0,000375 | -0.37% |
![]() | XMR | 0,002614 | 0,002566 | 0,002639 | -0.06% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.18% |
![]() | UNI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -1.49% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.39% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -1.07% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.53% |
![]() | AAVE | 0,002241 | 0,002188 | 0,002259 | -0.34% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.32% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.66% |
![]() | TAO | 0,002984 | 0,002926 | 0,003061 | -1.99% |
![]() | ETC | 0,000171 | 0,000170 | 0,000176 | -2.14% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.57% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.92% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.44% |
![]() | APT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.59% |
![]() | OKB | 0,000408 | 0,000401 | 0,000413 | -0.42% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0.76% |
![]() | JITOSOL | 0,001726 | 0,001698 | 0,001774 | -1.79% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.34% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.96% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.64% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.08% |
![]() | WETH | 0,030346 | 0,030065 | 0,031009 | -1.85% |
![]() | GT | 0,000151 | 0,000146 | 0,000151 | 1.64% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.29% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.04% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.77% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -0.3% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -2.49% |
![]() | IP | 0,000053 | 0,000050 | 0,000053 | 2.9% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.37% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.66% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.64% |
![]() | TRUMP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | -0.85% |
![]() | BNSOL | 0,001509 | 0,001484 | 0,001548 | -1.77% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.46% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -1.92% |
![]() | RETH | 0,034510 | 0,034075 | 0,035274 | -1.87% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.28% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.47% |
![]() | QNT | 0,000951 | 0,000940 | 0,000977 | -2.62% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.59% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% |
![]() | RSETH | 0,031810 | 0,031547 | 0,032513 | -1.91% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.42% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.55% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.36% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.19% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.67% |
![]() | KCS | 0,000093 | 0,000092 | 0,000094 | -1.18% |
![]() | OSETH | 0,031926 | 0,031576 | 0,032618 | -1.82% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.31% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.25% |
![]() | LSETH | 0,032765 | 0,032439 | 0,033478 | -1.78% |
![]() | METH | 0,032563 | 0,032192 | 0,033217 | -1.68% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.46% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.41% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.57% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000107 | 0,000112 | -2.69% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.64% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.43% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.12% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,030342 | -1.84% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | -4.89% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.42% |
![]() BNB BNB | 0,006548 | -2.56% |
![]() Solana SOL | 0,001415 | -1.82% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,030276 | -1.88% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -1.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.72% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -0.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000053 | 2,86% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,27% |
Gate | GT | 0,000151 | 1,57% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000043 | 1,17% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 1,05% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,54% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,50% |
Pi Network | PI | 0,000003 | 0,429860% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 0,379660% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 0,373710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000053 | 2,90% |
Gate | GT | 0,000151 | 1,64% |
Pi Network | PI | 0,000003 | 1,44% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 0,64% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 0,429450% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,422440% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 0,422020% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 0,412680% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | 0,410450% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,369580% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -8,64% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -6,66% |
XRP | XRP | 0,000025 | -4,89% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -4,42% |
Sei | SEI | 0,000002 | -3,59% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,53% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -3,29% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -3,08% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -2,72% |
Injective | INJ | 0,000109 | -2,69% |