Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000382 | 0,000382 | 0,000423 | -8.16% |
![]() | WSTETH | 0,029154 | 0,028661 | 0,029690 | -1.24% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -4.23% |
![]() | BCH | 0,004428 | 0,004236 | 0,004477 | 4.22% |
![]() | LINK | 0,000126 | 0,000126 | 0,000130 | -1.57% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000084 | 0,000087 | -0.2% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.62% |
![]() | AVAX | 0,000179 | 0,000178 | 0,000185 | -3.09% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.39% |
![]() | WBT | 0,000479 | 0,000477 | 0,000486 | -0.58% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.28% |
![]() | WEETH | 0,025856 | 0,025453 | 0,026389 | -1.4% |
![]() | WETH | 0,024170 | 0,023820 | 0,024661 | -1.41% |
![]() | LTC | 0,000811 | 0,000804 | 0,000824 | -0.5% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.19% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.71% |
![]() | XMR | 0,003093 | 0,002960 | 0,003098 | 2.98% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.78% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.1% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -1.63% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | UNI | 0,000072 | 0,000069 | 0,000074 | 1.09% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.12% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.57% |
![]() | AAVE | 0,002558 | 0,002551 | 0,002725 | -4.62% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.78% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.73% |
![]() | TAO | 0,003336 | 0,003332 | 0,003628 | -6.75% |
![]() | OKB | 0,000485 | 0,000476 | 0,000486 | -0.24% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.4% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | ICP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.15% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.33% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.63% |
![]() | JITOSOL | 0,001728 | 0,001687 | 0,001773 | -2.37% |
![]() | ETC | 0,000159 | 0,000158 | 0,000161 | -0.52% |
![]() | TKX | 0,000302 | 0,000292 | 0,000311 | 0.16% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.78% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.18% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.73% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.25% |
![]() | GT | 0,000152 | 0,000151 | 0,000155 | -0.33% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.78% |
![]() | TRUMP | 0,000091 | 0,000090 | 0,000095 | -3.93% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.74% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.59% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.84% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.34% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0.22% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.06% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.11% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.1% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000031 | 0,000034 | -6.25% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.24% |
![]() | WETH | 0,024161 | 0,023782 | 0,024624 | -1.47% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.76% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.68% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.65% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.24% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.7% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.44% |
![]() | QNT | 0,000959 | 0,000956 | 0,001033 | -5.22% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.74% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | -0.33% |
![]() | BNSOL | 0,001506 | 0,001483 | 0,001551 | -2.55% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000016 | -15.2% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.69% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1% |
![]() | RETH | 0,027523 | 0,027060 | 0,028040 | -1.34% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.21% |
![]() | RSETH | 0,025313 | 0,024874 | 0,025813 | -1.35% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -6.42% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.42% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -6.35% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.85% |
![]() | INJ | 0,000107 | 0,000107 | 0,000113 | -3.26% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.63% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.8% |
![]() | IP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.69% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.71% |
![]() | AB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.53% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.7% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.78% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% |
![]() | METH | 0,025767 | 0,025311 | 0,026307 | -1.53% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.78% |
![]() | OSETH | 0,025353 | 0,024912 | 0,025853 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024179 | -1.35% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.77% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 1.49% |
![]() BNB BNB | 0,006198 | 1.11% |
![]() Solana SOL | 0,001427 | -2.41% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.77% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.95% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024172 | -1.37% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -2.36% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 5,66% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 5,18% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004428 | 4,15% |
Monero | XMR | 0,003093 | 3,97% |
AB | AB | 0,000000 | 3,07% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,80% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,73% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 1,36% |
XRP | XRP | 0,000021 | 1,45% |
BNB | BNB | 0,006198 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,004428 | 4,22% |
Monero | XMR | 0,003093 | 2,98% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,95% |
AB | AB | 0,000000 | 2,53% |
XRP | XRP | 0,000021 | 1,49% |
BNB | BNB | 0,006198 | 1,11% |
Uniswap | UNI | 0,000072 | 1,09% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 0,80% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,78% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000009 | 0,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -15,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -8,42% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000382 | -8,16% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -7,24% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,12% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,85% |
Bittensor | TAO | 0,003336 | -6,75% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -6,68% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | -6,42% |
Celestia | TIA | 0,000016 | -6,35% |