Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 0,000629 | 0,000607 | 0,000633 | 2.65% | |
| WSTETH | 0,037670 | 0,037040 | 0,039932 | -5.59% | |
| BCH | 0,006250 | 0,006179 | 0,006627 | -5.19% | |
| WBTC | 0,99 | 0,98 | 1,00 | -0.19% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.38% | |
| BSC-USD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.62% | |
| WBETH | 0,033464 | 0,032975 | 0,035480 | -5.61% | |
| XMR | 0,005872 | 0,005452 | 0,005989 | 7.14% | |
| LEO | 0,000113 | 0,000106 | 0,000115 | 3.43% | |
| WEETH | 0,033402 | 0,032937 | 0,035457 | -5.56% | |
| HYPE | 0,000372 | 0,000348 | 0,000384 | -3.03% | |
| LINK | 0,000125 | 0,000121 | 0,000130 | -3.66% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.89% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.58% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.21% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.09% | |
| WETH | 0,030752 | 0,029657 | 0,032581 | -5.55% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.47% | |
| ZEC | 0,003705 | 0,003708 | 0,004064 | -8.45% | |
| LTC | 0,000747 | 0,000735 | 0,000782 | -4.05% | |
| SUSDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 8.3% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.23% | |
| USDT0 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.47% | |
| AVAX | 0,000127 | 0,000124 | 0,000131 | -2.91% | |
| SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -7.16% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.15% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.21% | |
| SUSDE | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 8.39% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.76% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.95% | |
| XAUT | 0,062010 | 0,057719 | 0,062643 | 6.17% | |
| TON | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3.18% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.78% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% | |
| DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -5.57% | |
| UNI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | -3.83% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.88% | |
| BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.95% | |
| M | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -4.15% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.7% | |
| PAXG | 0,062382 | 0,058023 | 0,062897 | 6.3% | |
| AAVE | 0,001587 | 0,001557 | 0,001671 | -4.82% | |
| OKB | 0,001144 | 0,001117 | 0,001212 | -5.23% | |
| TAO | 0,002444 | 0,002393 | 0,002598 | -4.91% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.62% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.76% | |
| USYC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 7.9% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.63% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.52% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000053 | -0.2% | |
| NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -5.04% | |
| SYRUPUSDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 8.63% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.14% | |
| ETC | 0,000122 | 0,000120 | 0,000128 | -3.92% | |
| RSETH | 0,032802 | 0,032350 | 0,034582 | -4.95% | |
| WETH | 0,030759 | 0,029979 | 0,032581 | -5.59% | |
| JITOSOL | 0,001650 | 0,001624 | 0,001780 | -6.51% | |
| ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000036 | -7.54% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.76% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.64% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -5.68% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.07% | |
| ASTER | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.03% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.69% | |
| SOL | 0,001314 | 0,001287 | 0,001415 | -6.61% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.68% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.51% | |
| WBNB | 0,009927 | 0,009850 | 0,010231 | -1.86% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000113 | 0,000122 | -6.81% | |
| GT | 0,000106 | 0,000104 | 0,000112 | -4.88% | |
| BNSOL | 0,001436 | 0,001422 | 0,001550 | -6.65% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -10.98% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.62% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.99% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.13% | |
| RETH | 0,035572 | 0,034595 | 0,037692 | -5.51% | |
| QNT | 0,000854 | 0,000811 | 0,000862 | 0.21% | |
| TRUMP | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.1% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.42% | |
| APT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -9.69% | |
| MYX | 0,000062 | 0,000061 | 0,000065 | -5.15% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.48% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.13% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.47% | |
| USDC.E | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 8.29% | |
| USTB | 0,000141 | 0,000130 | 0,000143 | 8.76% | |
| FBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.39% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030763 | -5.48% |
Tether USDT | 0,000013 | 8.46% |
BNB BNB | 0,009926 | -1.9% |
XRP XRP | 0,000020 | -3.08% |
USDC USDC | 0,000013 | 8.63% |
Solana SOL | 0,001313 | -6.51% |
TRON TRX | 0,000004 | 5.13% |
Lido Staked Ether STETH | 0,030724 | -5.64% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -6.22% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000013 | 6.08% |
Cardano ADA | 0,000004 | -6.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 0,062010 | 45,74% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000054 | 13,00% |
| Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) | USDC.E | 0,000013 | 10,77% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000015 | 10,69% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000014 | 10,28% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | 9,27% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 9,83% |
| USDS | USDS | 0,000013 | 8,98% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 8,86% |
| Falcon USD | USDF | 0,000013 | 8,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 9,51% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 8,76% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 0,000141 | 8,76% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000013 | 8,76% |
| Falcon USD | USDF | 0,000013 | 8,70% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000013 | 8,69% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 8,64% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000015 | 8,63% |
| USDC | USDC | 0,000013 | 8,63% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | 8,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -11,05% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -10,98% |
| Aptos | APT | 0,000016 | -9,69% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -8,95% |
| Zcash | ZEC | 0,003705 | -8,45% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -7,99% |
| Internet Computer | ICP | 0,000033 | -7,54% |
| Sui | SUI | 0,000014 | -7,16% |
| KuCoin | KCS | 0,000113 | -6,81% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001436 | -6,65% |