Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 3.578,99 | 3.503,41 | 3.683,51 | -2.64% |
![]() | HYPE | 32,55 | 30,88 | 33,31 | -1.35% |
![]() | SUI | 2,93 | 2,84 | 3,04 | -3.57% |
![]() | XLM | 0,323734 | 0,313674 | 0,337150 | -3.66% |
![]() | WBETH | 3.189,96 | 3.125,74 | 3.273,71 | -2.41% |
![]() | LINK | 13,69 | 13,35 | 14,00 | -2.24% |
![]() | BCH | 456,64 | 446,22 | 468,52 | -2.38% |
![]() | HBAR | 0,201848 | 0,195355 | 0,210523 | -3.58% |
![]() | WEETH | 3.179,86 | 3.114,16 | 3.268,82 | -2.48% |
![]() | AVAX | 18,20 | 17,84 | 18,80 | -3.16% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | TON | 3,07 | 2,99 | 3,19 | -3.34% |
![]() | LEO | 7,73 | 7,72 | 7,74 | 0.02% |
![]() | LTC | 92,55 | 90,23 | 94,41 | -0.72% |
![]() | WETH | 2.968,83 | 2.911,26 | 3.049,64 | -2.51% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.31% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 97.768,00 | 96.575,00 | 98.476,00 | -0.57% |
![]() | WBT | 36,42 | 36,03 | 36,83 | -1.09% |
![]() | XMR | 255,37 | 249,89 | 257,53 | -0.49% |
![]() | DOT | 3,05 | 2,97 | 3,13 | -2.32% |
![]() | UNI | 7,71 | 7,52 | 7,87 | -2.08% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.02% |
![]() | BGB | 3,68 | 3,65 | 3,74 | -1.58% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.74% |
![]() | CRO | 0,110386 | 0,105937 | 0,116272 | -5.06% |
![]() | AAVE | 219,32 | 212,16 | 222,11 | -1.24% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,465290 | 0,443869 | 0,50 | -7.54% |
![]() | TAO | 292,32 | 283,45 | 301,05 | -2.9% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,45 | 17,30 | -3.32% |
![]() | NEAR | 2,06 | 1,99 | 2,11 | -2.73% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,73 | 0,78 | -2.4% |
![]() | OKB | 39,95 | 38,88 | 40,42 | -0.72% |
![]() | APT | 3,58 | 3,50 | 3,69 | -2.79% |
![]() | PI | 0,309313 | 0,294709 | 0,310942 | 0.52% |
![]() | ICP | 4,30 | 4,21 | 4,38 | -1.79% |
![]() | JITOSOL | 168,69 | 164,66 | 173,87 | -2.94% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,59 | 0,61 | -1.96% |
![]() | KAS | 0,073291 | 0,069216 | 0,074297 | -1.13% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
![]() | PENGU | 0,029287 | 0,027158 | 0,030993 | -5.5% |
![]() | WETH | 2.975,62 | 2.914,62 | 3.048,90 | -2.03% |
![]() | GT | 14,65 | 14,26 | 14,82 | 0.7% |
![]() | ALGO | 0,198363 | 0,193340 | 0,207278 | -4.14% |
![]() | FTN | 3,96 | 3,94 | 3,97 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.3% |
![]() | ARB | 0,321955 | 0,312954 | 0,328463 | -1.94% |
![]() | VET | 0,019274 | 0,018817 | 0,019940 | -3.16% |
![]() | ATOM | 3,57 | 3,47 | 3,62 | -1.33% |
![]() | RENDER | 2,98 | 2,90 | 3,10 | -3.7% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.02% |
![]() | IP | 5,22 | 4,89 | 5,22 | 1.78% |
![]() | POL | 0,169822 | 0,164808 | 0,172766 | -1.7% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,79 | 0,84 | -1.71% |
![]() | TRUMP | 7,48 | 7,30 | 7,61 | -1.61% |
![]() | BNSOL | 147,59 | 143,74 | 151,69 | -2.42% |
![]() | SKY | 0,066578 | 0,065605 | 0,068570 | -2.91% |
![]() | JLP | 4,17 | 4,12 | 4,22 | -1.16% |
![]() | FET | 0,54 | 0,52 | 0,56 | -3.21% |
![]() | RETH | 3.371,92 | 3.301,18 | 3.469,49 | -2.63% |
![]() | LBTC | 97.676,00 | 96.411,00 | 98.445,00 | -0.59% |
![]() | FIL | 1,98 | 1,93 | 2,01 | -1.47% |
![]() | SEI | 0,234471 | 0,227797 | 0,246309 | -4.77% |
![]() | QNT | 92,89 | 91,35 | 96,00 | -3.24% |
![]() | FLR | 0,019220 | 0,018716 | 0,019376 | -0.81% |
![]() | RSETH | 3.112,72 | 3.056,55 | 3.197,47 | -2.54% |
![]() | XDC | 0,078258 | 0,076819 | 0,082338 | -4.75% |
![]() | SPX | 1,34 | 1,23 | 1,36 | -0.83% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | JUP | 0,383823 | 0,369607 | 0,396556 | -3.2% |
![]() | KCS | 9,09 | 8,96 | 9,22 | -1.21% |
![]() | OSETH | 3.121,63 | 3.060,76 | 3.207,76 | -2.54% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.15% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,08 | 1,12 | -1.65% |
![]() | LSETH | 3.205,39 | 3.141,19 | 3.292,03 | -2.58% |
![]() | METH | 3.178,76 | 3.121,23 | 3.266,49 | -2.55% |
![]() | CRV | 0,77 | 0,74 | 0,79 | -3.07% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -2.58% |
![]() | INJ | 10,64 | 10,34 | 11,06 | -3.8% |
![]() | HASH | 0,021739 | 0,021426 | 0,024047 | -9.08% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | TIA | 1,39 | 1,34 | 1,42 | -1.94% |
![]() | SOLVBTC | 97.582,00 | 96.344,00 | 98.316,00 | -0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.806,00 | -0.55% |
![]() Ethereum ETH | 2.966,98 | -2.6% |
![]() XRP XRP | 2,43 | -6.37% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 639,43 | -3.62% |
![]() Solana SOL | 138,25 | -2.91% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.961,77 | -2.59% |
![]() TRON TRX | 0,278370 | -1.46% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168482 | -3.88% |
![]() Cardano ADA | 0,61 | -1.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 97.749,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 1,89% |
Story | IP | 5,22 | 1,34% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,77% |
Gate | GT | 14,65 | 0,69% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,17 | 0,67% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,193450% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,140290% |
Fasttoken | FTN | 3,96 | 0,121290% |
Pi Network | PI | 0,309313 | 0,55% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,083970% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,22 | 1,78% |
Gate | GT | 14,65 | 0,70% |
Pi Network | PI | 0,309313 | 0,52% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,156010% |
Fasttoken | FTN | 3,96 | 0,132920% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,096400% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,032880% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,023610% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,022660% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,020000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,021739 | -9,08% |
Ethena | ENA | 0,465290 | -7,54% |
XRP | XRP | 2,43 | -6,37% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,029287 | -5,50% |
Cronos | CRO | 0,110386 | -5,06% |
Sei | SEI | 0,234471 | -4,77% |
XDC Network | XDC | 0,078258 | -4,75% |
Algorand | ALGO | 0,198363 | -4,14% |
Dogecoin | DOGE | 0,168482 | -3,88% |
Injective | INJ | 10,64 | -3,80% |