Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 35,09 | 35,09 | 39,26 | -8.67% |
![]() | WSTETH | 2.676,95 | 2.644,16 | 2.786,11 | -1.79% |
![]() | SUI | 2,55 | 2,55 | 2,72 | -4.76% |
![]() | BCH | 406,60 | 389,84 | 415,27 | 3.64% |
![]() | LINK | 11,56 | 11,56 | 12,23 | -2.11% |
![]() | LEO | 7,94 | 7,87 | 8,02 | -0.75% |
![]() | XLM | 0,223068 | 0,223050 | 0,232803 | -1.16% |
![]() | AVAX | 16,41 | 16,34 | 17,26 | -3.63% |
![]() | TON | 2,57 | 2,53 | 2,63 | -0.93% |
![]() | WBT | 43,98 | 43,99 | 45,07 | -1.13% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.82% |
![]() | WEETH | 2.374,13 | 2.344,60 | 2.472,55 | -1.95% |
![]() | WETH | 2.219,29 | 2.193,55 | 2.313,44 | -1.96% |
![]() | LTC | 74,46 | 74,35 | 76,85 | -1.05% |
![]() | HBAR | 0,133173 | 0,130813 | 0,140768 | -2.73% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.17% |
![]() | XMR | 283,94 | 272,72 | 287,10 | 2.41% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.23% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,28 | 3,45 | -2.64% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,87 | 3,97 | -2.13% |
![]() | CBBTC | 91.889,00 | 91.821,00 | 94.453,00 | -0.42% |
![]() | UNI | 6,65 | 6,39 | 6,86 | 0.53% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.64% |
![]() | PI | 0,488550 | 0,481743 | 0,52 | -6.09% |
![]() | AAVE | 234,87 | 234,56 | 252,23 | -5.15% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.23% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.18% |
![]() | TAO | 306,35 | 306,28 | 337,24 | -7.27% |
![]() | OKB | 44,50 | 44,36 | 44,93 | -0.79% |
![]() | APT | 3,95 | 3,95 | 4,24 | -1.92% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.2% |
![]() | ICP | 4,60 | 4,60 | 4,93 | -5.67% |
![]() | CRO | 0,077581 | 0,077532 | 0,080539 | -2.87% |
![]() | NEAR | 1,92 | 1,92 | 2,06 | -4.16% |
![]() | JITOSOL | 158,66 | 155,65 | 165,80 | -2.91% |
![]() | ETC | 14,57 | 14,52 | 15,14 | -1.07% |
![]() | TKX | 27,75 | 27,38 | 28,74 | -0.39% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.23% |
![]() | ONDO | 0,66 | 0,66 | 0,73 | -6.7% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.18% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,53 | 0,54 | -1.8% |
![]() | GT | 13,94 | 13,95 | 14,41 | -0.88% |
![]() | KAS | 0,064092 | 0,064100 | 0,071378 | -6.32% |
![]() | TRUMP | 8,34 | 8,30 | 8,74 | -4.46% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,81 | 3,85 | 0.19% |
![]() | VET | 0,019055 | 0,019010 | 0,020114 | -3.13% |
![]() | SKY | 0,076619 | 0,076529 | 0,082279 | -4.37% |
![]() | ATOM | 3,55 | 3,55 | 3,71 | -2.88% |
![]() | LBTC | 91.647,00 | 91.502,00 | 95.692,00 | -0.33% |
![]() | POL | 0,171818 | 0,170797 | 0,179574 | -2.6% |
![]() | ENA | 0,250115 | 0,249532 | 0,272476 | -6.63% |
![]() | FET | 0,58 | 0,58 | 0,64 | -6.63% |
![]() | RENDER | 2,89 | 2,88 | 3,12 | -6.76% |
![]() | FIL | 2,10 | 2,10 | 2,22 | -2.78% |
![]() | WETH | 2.219,74 | 2.196,66 | 2.311,20 | -1.95% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.21% |
![]() | ARB | 0,271604 | 0,271255 | 0,294073 | -7.2% |
![]() | JLP | 3,84 | 3,82 | 3,92 | -1.19% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,80 | 0,88 | -7.75% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.14% |
![]() | ALGO | 0,150551 | 0,150288 | 0,160917 | -3.97% |
![]() | QNT | 88,09 | 87,89 | 95,95 | -5.75% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.18% |
![]() | KCS | 9,65 | 9,61 | 9,73 | -0.88% |
![]() | BNSOL | 138,26 | 137,13 | 145,03 | -3.09% |
![]() | SPX | 1,22 | 1,22 | 1,46 | -15.62% |
![]() | JUP | 0,356713 | 0,354631 | 0,383081 | -5.21% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,05 | 1,08 | -1.54% |
![]() | RETH | 2.527,13 | 2.495,42 | 2.631,18 | -1.89% |
![]() | FLR | 0,015309 | 0,015278 | 0,016088 | -1.75% |
![]() | RSETH | 2.324,23 | 2.293,64 | 2.419,21 | -1.88% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,55 | 1,74 | -6.98% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,99 | 1,14 | -8.92% |
![]() | TIA | 1,46 | 1,45 | 1,58 | -6.86% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -7.37% |
![]() | INJ | 9,84 | 9,82 | 10,66 | -3.8% |
![]() | S | 0,287883 | 0,287925 | 0,307752 | -4.16% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.25% |
![]() | IP | 3,01 | 2,97 | 3,13 | -3.23% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.15% |
![]() | AB | 0,013547 | 0,009610 | 0,013673 | 1.97% |
![]() | OP | 0,497151 | 0,494820 | 0,53 | -5.23% |
![]() | STX | 0,55 | 0,54 | 0,58 | -2.26% |
![]() | XDC | 0,050965 | 0,050896 | 0,052263 | -0.94% |
![]() | METH | 2.365,97 | 2.329,39 | 2.460,36 | -2.07% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.23% |
![]() | OSETH | 2.327,91 | 2.296,94 | 2.422,37 | -1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.879,00 | -0.47% |
![]() Ethereum ETH | 2.220,08 | -1.89% |
![]() Tether USDT | 0,87 | 0.22% |
![]() XRP XRP | 1,92 | 0.94% |
![]() BNB BNB | 569,08 | 0.55% |
![]() Solana SOL | 131,02 | -2.96% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.21% |
![]() TRON TRX | 0,239975 | 2.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,149027 | -2.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.218,90 | -1.94% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -2.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.009,00 | -0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 5,07% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 4,66% |
Bitcoin Cash | BCH | 406,60 | 3,67% |
Monero | XMR | 283,94 | 3,48% |
AB | AB | 0,013547 | 2,55% |
USDS | USDS | 0,86 | 2,30% |
TRON | TRX | 0,239975 | 2,21% |
XRP | XRP | 1,92 | 1,00% |
Cronos | CRO | 0,077581 | 0,88% |
BNB | BNB | 569,08 | 0,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 406,60 | 3,64% |
Monero | XMR | 283,94 | 2,41% |
TRON | TRX | 0,239975 | 2,38% |
AB | AB | 0,013547 | 1,97% |
XRP | XRP | 1,92 | 0,94% |
BNB | BNB | 569,08 | 0,55% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,87 | 0,245980% |
Ethena USDe | USDE | 0,87 | 0,228060% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,227790% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,227450% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,22 | -15,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,00 | -8,92% |
Hyperliquid | HYPE | 35,09 | -8,67% |
Worldcoin | WLD | 0,81 | -7,75% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -7,64% |
Bonk | BONK | 0,000013 | -7,37% |
Bittensor | TAO | 306,35 | -7,27% |
Arbitrum | ARB | 0,271604 | -7,20% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,55 | -6,98% |
Celestia | TIA | 1,46 | -6,86% |