Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 2.822,05 | 2.783,14 | 2.941,77 | -4.07% | |
| BCH | 465,17 | 449,50 | 472,10 | -1.47% | |
| WBT | 43,06 | 42,39 | 44,24 | -2.68% | |
| WBTC | 69.694,00 | 68.068,00 | 72.058,00 | -3.28% | |
| WBETH | 2.509,18 | 2.472,51 | 2.602,92 | -3.23% | |
| USDS | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.58% | |
| WEETH | 2.499,21 | 2.464,74 | 2.595,88 | -3.48% | |
| BSC-USD | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.78% | |
| LEO | 7,74 | 7,66 | 7,77 | 0.69% | |
| XMR | 378,47 | 356,13 | 387,61 | -0.66% | |
| LINK | 9,05 | 8,93 | 9,34 | -3.17% | |
| HYPE | 24,53 | 23,77 | 28,21 | -10.85% | |
| CBBTC | 69.785,00 | 67.927,00 | 72.358,00 | -3.56% | |
| USDE | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.94% | |
| CC | 0,144377 | 0,138096 | 0,151398 | 1.47% | |
| XLM | 0,162906 | 0,160646 | 0,168332 | -2.61% | |
| WETH | 2.300,35 | 2.270,28 | 2.383,08 | -3.47% | |
| ZEC | 280,47 | 277,59 | 303,98 | -6.02% | |
| USD1 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.74% | |
| LTC | 54,46 | 53,12 | 55,54 | -1.63% | |
| SUI | 1,08 | 1,07 | 1,12 | -2.7% | |
| AVAX | 9,21 | 9,03 | 9,30 | -0.3% | |
| USDT0 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.93% | |
| DAI | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.77% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.01% | |
| SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.82% | |
| HBAR | 0,083878 | 0,081812 | 0,085728 | -0.5% | |
| WLFI | 0,127863 | 0,123571 | 0,133283 | -1.98% | |
| SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.53% | |
| PYUSD | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.63% | |
| TON | 1,22 | 1,18 | 1,23 | 0.58% | |
| CRO | 0,070399 | 0,070200 | 0,074717 | -4.49% | |
| RAIN | 0,008023 | 0,007621 | 0,008053 | 4.51% | |
| DOT | 1,41 | 1,41 | 1,47 | -3.16% | |
| UNI | 3,60 | 3,52 | 3,82 | -5.71% | |
| XAUT | 4.216,94 | 4.189,23 | 4.582,78 | -7.98% | |
| MNT | 0,66 | 0,65 | 0,70 | -5.84% | |
| M | 1,18 | 1,19 | 1,29 | -8.42% | |
| BGB | 2,88 | 2,86 | 2,93 | -1.68% | |
| USDF | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0.96% | |
| PAXG | 4.236,36 | 4.209,06 | 4.605,92 | -8.02% | |
| AAVE | 118,05 | 117,77 | 124,40 | -5.08% | |
| OKB | 84,74 | 83,18 | 86,30 | -1.03% | |
| TAO | 180,82 | 177,54 | 187,09 | -2.16% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.22% | |
| NEAR | 1,11 | 1,09 | 1,17 | -4.42% | |
| BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.38% | |
| JLP | 3,68 | 3,62 | 3,75 | -1.8% | |
| ETC | 8,99 | 8,79 | 9,13 | -1.46% | |
| JITOSOL | 122,74 | 119,26 | 126,19 | -2.74% | |
| RSETH | 2.442,91 | 2.411,60 | 2.536,72 | -3.94% | |
| WETH | 2.301,65 | 2.268,63 | 2.398,08 | -4.02% | |
| ICP | 2,54 | 2,47 | 2,62 | -1.09% | |
| USYC | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.37% | |
| PUMP | 0,002331 | 0,002240 | 0,002494 | -6.38% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.07% | |
| USDG | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.65% | |
| SOL | 97,81 | 94,99 | 100,12 | -2.31% | |
| ONDO | 0,261661 | 0,255153 | 0,269339 | -2.72% | |
| ASTER | 0,51 | 0,499616 | 0,53 | -2.6% | |
| SKY | 0,054396 | 0,053264 | 0,055177 | -1.42% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0.68% | |
| RLUSD | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.78% | |
| PI | 0,139974 | 0,133198 | 0,139881 | 4.13% | |
| KCS | 8,61 | 8,41 | 8,77 | -1.59% | |
| BFUSD | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.6% | |
| WBNB | 715,65 | 698,30 | 729,88 | -1.82% | |
| WLD | 0,391862 | 0,379307 | 0,414225 | -1.91% | |
| USDC | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.57% | |
| HASH | 0,019807 | 0,017923 | 0,020756 | -1.04% | |
| BNSOL | 107,59 | 103,70 | 109,63 | -1.12% | |
| ENA | 0,130199 | 0,126794 | 0,135046 | -2.56% | |
| POL | 0,093118 | 0,091547 | 0,094923 | -1.52% | |
| GT | 7,78 | 7,72 | 7,98 | -1.58% | |
| RETH | 2.660,22 | 2.626,08 | 2.757,97 | -3.54% | |
| USDD | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0.7% | |
| APT | 1,23 | 1,20 | 1,26 | -2.29% | |
| MYX | 4,61 | 4,48 | 4,86 | -3.68% | |
| ATOM | 1,75 | 1,73 | 1,80 | -1.48% | |
| QNT | 58,96 | 58,44 | 61,33 | -3.36% | |
| KAS | 0,031456 | 0,031336 | 0,032338 | -1.47% | |
| ALGO | 0,094352 | 0,092737 | 0,098058 | -2.89% | |
| LBTC | 69.926,00 | 68.380,00 | 72.384,00 | -3.4% | |
| FBTC | 69.429,00 | 68.073,00 | 71.985,00 | -3.55% | |
| TRUMP | 3,82 | 3,76 | 3,87 | -0.36% | |
| NEXO | 0,76 | 0,74 | 0,79 | -3.21% | |
| ARB | 0,129927 | 0,127451 | 0,134303 | -2.19% | |
| NIGHT | 0,044815 | 0,044000 | 0,047508 | -5.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 69.948,00 | -3.1% |
Ethereum ETH | 2.302,37 | -3.31% |
Tether USDT | 0,84 | 0.61% |
BNB BNB | 716,08 | -2.16% |
XRP XRP | 1,48 | -2.53% |
USDC USDC | 0,84 | 0.57% |
Solana SOL | 97,80 | -2.57% |
TRON TRX | 0,244349 | -0.34% |
Lido Staked Ether STETH | 2.299,07 | -4.23% |
Dogecoin DOGE | 0,097380 | -1.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,87 | 0.89% |
Cardano ADA | 0,273872 | -3.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,139974 | 5,18% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 3,68 | 3,67% |
| Rain | RAIN | 0,008023 | 3,47% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,84 | 3,06% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 2,75% |
| Wrapped SOL | SOL | 97,81 | 1,65% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 1,47% |
| Canton | CC | 0,144377 | 1,44% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,84 | 0,87% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,84 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,008023 | 4,51% |
| Pi Network | PI | 0,139974 | 4,13% |
| Canton | CC | 0,144377 | 1,47% |
| Falcon USD | USDF | 0,84 | 0,96% |
| Ethena USDe | USDE | 0,84 | 0,94% |
| USDT0 | USDT0 | 0,84 | 0,93% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,87 | 0,89% |
| sUSDS | SUSDS | 0,91 | 0,82% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,84 | 0,78% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,84 | 0,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 24,53 | -10,85% |
| MemeCore | M | 1,18 | -8,42% |
| PAX Gold | PAXG | 4.236,36 | -8,02% |
| Tether Gold | XAUT | 4.216,94 | -7,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002331 | -6,38% |
| Zcash | ZEC | 280,47 | -6,02% |
| Mantle | MNT | 0,66 | -5,84% |
| Uniswap | UNI | 3,60 | -5,71% |
| Midnight | NIGHT | 0,044815 | -5,67% |
| Aave | AAVE | 118,05 | -5,08% |