Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 4.157,11 | 4.060,45 | 4.269,19 | -2.19% |
![]() | HYPE | 37,72 | 35,79 | 38,61 | -0.9% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,29 | 3,53 | -2.72% |
![]() | XLM | 0,376219 | 0,363548 | 0,390757 | -2.91% |
![]() | WBETH | 3.696,85 | 3.622,73 | 3.794,23 | -2.28% |
![]() | LINK | 15,88 | 15,48 | 16,23 | -1.7% |
![]() | BCH | 529,21 | 517,17 | 543,01 | -2.03% |
![]() | HBAR | 0,234107 | 0,226416 | 0,243996 | -2.31% |
![]() | WEETH | 3.688,14 | 3.609,31 | 3.788,56 | -2.21% |
![]() | AVAX | 21,13 | 20,68 | 21,78 | -2.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TON | 3,59 | 3,47 | 3,70 | -1.88% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.04% |
![]() | LTC | 107,47 | 104,57 | 109,43 | -0.32% |
![]() | WETH | 3.440,90 | 3.374,15 | 3.534,53 | -2.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.49% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 113.386,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -0.4% |
![]() | WBT | 42,27 | 41,75 | 42,69 | -0.75% |
![]() | XMR | 296,61 | 289,63 | 298,48 | -0.44% |
![]() | DOT | 3,54 | 3,44 | 3,62 | -1.52% |
![]() | UNI | 8,96 | 8,71 | 9,13 | -1.78% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,26 | 4,23 | 4,33 | -1.36% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.03% |
![]() | CRO | 0,127834 | 0,122781 | 0,134759 | -3.93% |
![]() | AAVE | 254,16 | 245,90 | 257,50 | -0.75% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,51 | 0,58 | -7.18% |
![]() | TAO | 338,33 | 328,52 | 348,91 | -2.39% |
![]() | ETC | 19,44 | 19,06 | 20,05 | -2.56% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,31 | 2,45 | -1.9% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,85 | 0,91 | -1.31% |
![]() | PI | 0,358670 | 0,341568 | 0,360381 | 1.03% |
![]() | APT | 4,16 | 4,06 | 4,27 | -1.92% |
![]() | OKB | 46,28 | 45,06 | 46,85 | -0.68% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,88 | 5,07 | -1.09% |
![]() | JITOSOL | 195,84 | 190,84 | 201,51 | -2.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -1.28% |
![]() | KAS | 0,085056 | 0,080221 | 0,086110 | 0.32% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | PENGU | 0,033930 | 0,031476 | 0,035920 | -3.35% |
![]() | WETH | 3.443,62 | 3.378,04 | 3.533,68 | -2.13% |
![]() | GT | 17,10 | 16,53 | 17,17 | 1.22% |
![]() | ALGO | 0,229918 | 0,224082 | 0,240235 | -3.68% |
![]() | FTN | 4,59 | 4,57 | 4,60 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.72% |
![]() | VET | 0,022418 | 0,021809 | 0,023110 | -2.08% |
![]() | ARB | 0,374296 | 0,362714 | 0,380909 | -1.39% |
![]() | ATOM | 4,14 | 4,02 | 4,19 | -0.64% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,36 | 3,59 | -2.83% |
![]() | IP | 6,05 | 5,66 | 6,04 | 2.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | POL | 0,196781 | 0,191012 | 0,200235 | -1.07% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,92 | 0,98 | -1.02% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,46 | 8,82 | -1.2% |
![]() | BNSOL | 171,28 | 166,60 | 175,81 | -2.1% |
![]() | SKY | 0,077366 | 0,076036 | 0,079543 | -1.87% |
![]() | JLP | 4,83 | 4,77 | 4,89 | -0.83% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.2% |
![]() | RETH | 3.915,42 | 3.826,07 | 4.021,14 | -2.23% |
![]() | LBTC | 113.184,00 | 111.740,00 | 114.098,00 | -0.62% |
![]() | FIL | 2,30 | 2,23 | 2,33 | -0.89% |
![]() | QNT | 107,91 | 105,88 | 111,30 | -2.96% |
![]() | SEI | 0,272044 | 0,264017 | 0,285745 | -3.95% |
![]() | FLR | 0,022291 | 0,021692 | 0,022491 | -0.89% |
![]() | RSETH | 3.607,02 | 3.542,54 | 3.705,86 | -2.34% |
![]() | XDC | 0,090721 | 0,089033 | 0,095430 | -4.71% |
![]() | SPX | 1,55 | 1,43 | 1,57 | -0.93% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JUP | 0,446127 | 0,428375 | 0,459728 | -2.05% |
![]() | KCS | 10,53 | 10,39 | 10,69 | -1.39% |
![]() | OSETH | 3.618,44 | 3.547,41 | 3.717,79 | -2.27% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,25 | 1,30 | -1.6% |
![]() | LSETH | 3.718,22 | 3.640,64 | 3.815,46 | -2.28% |
![]() | METH | 3.696,12 | 3.617,50 | 3.785,86 | -1.99% |
![]() | CRV | 0,90 | 0,85 | 0,92 | -1.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.86% |
![]() | INJ | 12,37 | 11,98 | 12,81 | -2.82% |
![]() | HASH | 0,025206 | 0,024833 | 0,027870 | -9.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TIA | 1,62 | 1,55 | 1,65 | -1.48% |
![]() | SOLVBTC | 113.343,00 | 111.662,00 | 113.948,00 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 113.462,00 | -0.32% |
![]() Ethereum ETH | 3.442,16 | -2.2% |
![]() XRP XRP | 2,83 | -5.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 742,98 | -2.97% |
![]() Solana SOL | 160,54 | -2.19% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.432,79 | -2.33% |
![]() TRON TRX | 0,322830 | -1.41% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195918 | -3.07% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -0.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.281,00 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,05 | 2,33% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,97% |
Gate | GT | 17,10 | 1,22% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,83 | 0,88% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,76% |
Kaspa | KAS | 0,085056 | 0,219090% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,192400% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 113.343,00 | 0,077640% |
Pi Network | PI | 0,358670 | 0,073470% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,036120% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,05 | 2,51% |
Gate | GT | 17,10 | 1,22% |
Pi Network | PI | 0,358670 | 1,03% |
Kaspa | KAS | 0,085056 | 0,316160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,067470% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,066490% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,049480% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,046500% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,037310% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,026300% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,025206 | -9,02% |
Ethena | ENA | 0,54 | -7,18% |
XRP | XRP | 2,83 | -5,25% |
XDC Network | XDC | 0,090721 | -4,71% |
Sei | SEI | 0,272044 | -3,95% |
Cronos | CRO | 0,127834 | -3,93% |
Algorand | ALGO | 0,229918 | -3,68% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033930 | -3,35% |
Dogecoin | DOGE | 0,195918 | -3,07% |
BNB | BNB | 742,98 | -2,97% |