Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | -0.11% |
![]() | HYPE | 0,010952 | 0,010572 | 0,011039 | 1.29% |
![]() | SUI | 0,000988 | 0,000968 | 0,001003 | -0.47% |
![]() | XLM | 0,000109 | 0,000107 | 0,000111 | -0.77% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.08% |
![]() | LINK | 0,004612 | 0,004552 | 0,004628 | 0.5% |
![]() | BCH | 0,153720 | 0,152269 | 0,155309 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | -0.3% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.02% |
![]() | AVAX | 0,006140 | 0,006088 | 0,006176 | -0.2% |
![]() | USDE | 0,000291 | 0,000283 | 0,000297 | 2.32% |
![]() | TON | 0,001042 | 0,001007 | 0,001055 | 0.35% |
![]() | LEO | 0,002605 | 0,002537 | 0,002657 | 2.3% |
![]() | LTC | 0,031222 | 0,030428 | 0,031692 | 1.93% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDS | 0,000291 | 0,000283 | 0,000296 | 2.33% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.76% |
![]() | BSC-USD | 0,000291 | 0,000283 | 0,000297 | 2.35% |
![]() | CBBTC | 32,95 | 32,26 | 33,28 | 1.89% |
![]() | WBT | 0,012273 | 0,012079 | 0,012377 | 1.53% |
![]() | XMR | 0,086180 | 0,083322 | 0,087796 | 1.86% |
![]() | DOT | 0,001029 | 0,001010 | 0,001034 | 0.72% |
![]() | UNI | 0,002603 | 0,002555 | 0,002608 | 0.45% |
![]() | SUSDE | 0,000345 | 0,000336 | 0,000351 | 2.32% |
![]() | BGB | 0,001238 | 0,001221 | 0,001261 | 0.87% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.15% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -1.7% |
![]() | AAVE | 0,073839 | 0,072217 | 0,073880 | 1.49% |
![]() | DAI | 0,000291 | 0,000283 | 0,000297 | 2.3% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000152 | 0,000165 | -5.16% |
![]() | TAO | 0,098266 | 0,096268 | 0,098984 | -0.2% |
![]() | ETC | 0,005647 | 0,005624 | 0,005695 | -0.36% |
![]() | NEAR | 0,000693 | 0,000680 | 0,000695 | 0.3% |
![]() | ONDO | 0,000258 | 0,000251 | 0,000259 | 0.89% |
![]() | PI | 0,000104 | 0,000098 | 0,000105 | 3.33% |
![]() | APT | 0,001209 | 0,001187 | 0,001215 | 0.29% |
![]() | OKB | 0,013447 | 0,013203 | 0,013729 | 1.57% |
![]() | ICP | 0,001450 | 0,001423 | 0,001460 | 1.12% |
![]() | JITOSOL | 0,056858 | 0,056395 | 0,057324 | -0.02% |
![]() | BUIDL | 0,000291 | 0,000283 | 0,000297 | 2.32% |
![]() | MNT | 0,000201 | 0,000197 | 0,000202 | 0.96% |
![]() | KAS | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.61% |
![]() | USD1 | 0,000290 | 0,000283 | 0,000296 | 2.33% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.21% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | GT | 0,004968 | 0,004750 | 0,004980 | 3.55% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -1.5% |
![]() | FTN | 0,001331 | 0,001297 | 0,001362 | 2.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% |
![]() | VET | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.09% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000106 | 0,000109 | 0.79% |
![]() | ATOM | 0,001204 | 0,001172 | 0,001210 | 1.62% |
![]() | RENDER | 0,001006 | 0,000989 | 0,001019 | -0.68% |
![]() | IP | 0,001756 | 0,001632 | 0,001757 | 4.82% |
![]() | SUSDS | 0,000308 | 0,000300 | 0,000315 | 2.29% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 1.16% |
![]() | WLD | 0,000279 | 0,000270 | 0,000279 | 1.22% |
![]() | TRUMP | 0,002524 | 0,002473 | 0,002541 | 1.05% |
![]() | BNSOL | 0,049770 | 0,049126 | 0,050150 | 0.13% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.29% |
![]() | JLP | 0,001404 | 0,001384 | 0,001420 | 1.41% |
![]() | FET | 0,000182 | 0,000178 | 0,000182 | 0.02% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.13% |
![]() | LBTC | 32,96 | 32,23 | 33,38 | 1.85% |
![]() | FIL | 0,000668 | 0,000655 | 0,000672 | 1.45% |
![]() | QNT | 0,031349 | 0,030539 | 0,031614 | -0.79% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000081 | -1.77% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.34% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.1% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.58% |
![]() | SPX | 0,000450 | 0,000422 | 0,000450 | 1.33% |
![]() | USDTB | 0,000291 | 0,000283 | 0,000297 | 2.3% |
![]() | USDT0 | 0,000291 | 0,000283 | 0,000296 | 2.29% |
![]() | JUP | 0,000130 | 0,000127 | 0,000130 | 0.11% |
![]() | KCS | 0,003061 | 0,003000 | 0,003090 | 0.91% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 0,000290 | 0,000282 | 0,000295 | 2.35% |
![]() | NEXO | 0,000371 | 0,000367 | 0,000376 | 0.59% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.03% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.22% |
![]() | CRV | 0,000261 | 0,000250 | 0,000262 | 0.48% |
![]() | USDT | 0,000290 | 0,000283 | 0,000296 | 2.33% |
![]() | STX | 0,000197 | 0,000192 | 0,000197 | 0.39% |
![]() | INJ | 0,003596 | 0,003520 | 0,003630 | -0.57% |
![]() | HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.95% |
![]() | USDF | 0,000290 | 0,000283 | 0,000296 | 2.29% |
![]() | TIA | 0,000469 | 0,000455 | 0,000472 | 0.7% |
![]() | SOLVBTC | 32,94 | 32,17 | 33,30 | 2.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 32,97 | 1.96% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000822 | -2.97% |
![]() Tether USDT | 0,000291 | 2.31% |
![]() BNB BNB | 0,215860 | -0.56% |
![]() Solana SOL | 0,046629 | 0.02% |
![]() USDC USDC | 0,000290 | 2.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,000094 | 0.84% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -0.84% |
![]() Cardano ADA | 0,000208 | 1.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 32,91 | 1.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001756 | 4,76% |
Ethena USDe | USDE | 0,000291 | 4,37% |
Gate | GT | 0,004968 | 3,42% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001404 | 3,25% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000345 | 3,13% |
Kaspa | KAS | 0,000025 | 2,62% |
Pi Network | PI | 0,000104 | 2,60% |
Falcon USD | USDF | 0,000290 | 2,57% |
Tether | USDT | 0,000291 | 2,46% |
USDtb | USDTB | 0,000291 | 2,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001756 | 4,82% |
Gate | GT | 0,004968 | 3,55% |
Pi Network | PI | 0,000104 | 3,33% |
Kaspa | KAS | 0,000025 | 2,61% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000290 | 2,35% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000291 | 2,35% |
USDS | USDS | 0,000291 | 2,33% |
USD1 | USD1 | 0,000290 | 2,33% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000290 | 2,33% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000291 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | -6,95% |
Ethena | ENA | 0,000156 | -5,16% |
XRP | XRP | 0,000822 | -2,97% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -2,58% |
Sei | SEI | 0,000079 | -1,77% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -1,70% |
Algorand | ALGO | 0,000067 | -1,50% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000010 | -1,21% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | -0,842090% |
Quant | QNT | 0,031349 | -0,786280% |