Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 1,23 | 1,22 | 1,23 | -0.33% | |
| BCH | 0,202152 | 0,195411 | 0,202733 | 1.5% | |
| WBT | 0,018716 | 0,018252 | 0,018760 | 0.52% | |
| WBTC | 30,27 | 29,73 | 30,41 | -0.04% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.15% | |
| USDS | 0,000366 | 0,000348 | 0,000369 | 4.94% | |
| BSC-USD | 0,000365 | 0,000350 | 0,000369 | 4.25% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.39% | |
| LEO | 0,003363 | 0,003214 | 0,003415 | 4.17% | |
| XMR | 0,164505 | 0,154327 | 0,166135 | 2.66% | |
| LINK | 0,003929 | 0,003887 | 0,004001 | -0.02% | |
| HYPE | 0,010670 | 0,010392 | 0,011954 | -7.81% | |
| CBBTC | 30,32 | 29,79 | 30,58 | -0.2% | |
| USDE | 0,000365 | 0,000347 | 0,000369 | 5.11% | |
| CC | 0,000063 | 0,000059 | 0,000066 | 5.06% | |
| XLM | 0,000071 | 0,000070 | 0,000072 | 0.82% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.2% | |
| ZEC | 0,121664 | 0,121230 | 0,129248 | -2.53% | |
| USD1 | 0,000365 | 0,000349 | 0,000369 | 4.72% | |
| LTC | 0,023647 | 0,023083 | 0,023900 | 1.71% | |
| SUI | 0,000469 | 0,000458 | 0,000478 | 1.04% | |
| AVAX | 0,004000 | 0,003879 | 0,004011 | 2.29% | |
| USDT0 | 0,000365 | 0,000348 | 0,000369 | 5.02% | |
| DAI | 0,000365 | 0,000350 | 0,000369 | 4.14% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.47% | |
| SUSDS | 0,000397 | 0,000380 | 0,000401 | 4.46% | |
| HBAR | 0,000036 | 0,000035 | 0,000036 | 2.13% | |
| WLFI | 0,000056 | 0,000054 | 0,000057 | 2.02% | |
| SUSDE | 0,000444 | 0,000426 | 0,000449 | 4.28% | |
| PYUSD | 0,000365 | 0,000351 | 0,000369 | 4.19% | |
| TON | 0,000531 | 0,000508 | 0,000532 | 4.47% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.2% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 7.55% | |
| DOT | 0,000615 | 0,000610 | 0,000631 | -0.14% | |
| UNI | 0,001564 | 0,001535 | 0,001604 | -2.14% | |
| XAUT | 1,84 | 1,83 | 1,97 | -4.54% | |
| MNT | 0,000286 | 0,000286 | 0,000302 | -2.76% | |
| M | 0,000514 | 0,000517 | 0,000560 | -5.15% | |
| BGB | 0,001255 | 0,001220 | 0,001264 | 1.78% | |
| USDF | 0,000363 | 0,000348 | 0,000367 | 4.36% | |
| PAXG | 1,84 | 1,85 | 1,98 | -4.68% | |
| AAVE | 0,051282 | 0,051286 | 0,052805 | -2.64% | |
| OKB | 0,036822 | 0,035851 | 0,037007 | 2.7% | |
| TAO | 0,078470 | 0,077023 | 0,079862 | 0.97% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.63% | |
| NEAR | 0,000482 | 0,000480 | 0,000499 | -1.18% | |
| BUIDL | 0,000366 | 0,000351 | 0,000370 | 4.27% | |
| JLP | 0,001600 | 0,001562 | 0,001609 | 1.86% | |
| ETC | 0,003904 | 0,003798 | 0,003930 | 1.45% | |
| JITOSOL | 0,053308 | 0,052023 | 0,053599 | 0.74% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% | |
| ICP | 0,001104 | 0,001073 | 0,001126 | 2.11% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.57% | |
| USYC | 0,000407 | 0,000404 | 0,000409 | -0.02% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.13% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.27% | |
| USDG | 0,000365 | 0,000349 | 0,000370 | 4.7% | |
| SOL | 0,042414 | 0,041542 | 0,042654 | 0.71% | |
| ONDO | 0,000114 | 0,000111 | 0,000115 | 0.63% | |
| ASTER | 0,000222 | 0,000217 | 0,000228 | 1.05% | |
| SKY | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.59% | |
| SYRUPUSDC | 0,000420 | 0,000403 | 0,000425 | 4.04% | |
| RLUSD | 0,000366 | 0,000351 | 0,000370 | 4.17% | |
| PI | 0,000061 | 0,000056 | 0,000061 | 7.63% | |
| KCS | 0,003742 | 0,003649 | 0,003743 | 1.65% | |
| BFUSD | 0,000365 | 0,000350 | 0,000369 | 4.11% | |
| WBNB | 0,311021 | 0,304575 | 0,310821 | 1.94% | |
| WLD | 0,000170 | 0,000165 | 0,000176 | 1.32% | |
| USDC | 0,000365 | 0,000351 | 0,000369 | 4.04% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.2% | |
| BNSOL | 0,046509 | 0,045461 | 0,046614 | 1.09% | |
| ENA | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | 0.69% | |
| POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 1.23% | |
| GT | 0,003386 | 0,003305 | 0,003481 | 1.71% | |
| RETH | 1,16 | 1,15 | 1,17 | -0.37% | |
| USDD | 0,000365 | 0,000348 | 0,000369 | 4.96% | |
| APT | 0,000532 | 0,000519 | 0,000543 | 0.26% | |
| MYX | 0,002006 | 0,001903 | 0,002074 | -0.5% | |
| ATOM | 0,000761 | 0,000745 | 0,000773 | 1.41% | |
| QNT | 0,025614 | 0,025441 | 0,026276 | -0.55% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.46% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.05% | |
| LBTC | 30,39 | 29,84 | 30,50 | 0.13% | |
| FBTC | 30,17 | 29,78 | 30,45 | -0.43% | |
| TRUMP | 0,001658 | 0,001610 | 0,001665 | 2.99% | |
| NEXO | 0,000330 | 0,000321 | 0,000332 | 0.43% | |
| ARB | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | 1.03% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 30,38 | 0.17% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000365 | 4.73% |
BNB BNB | 0,310760 | 1.58% |
XRP XRP | 0,000644 | 0.42% |
USDC USDC | 0,000365 | 4.67% |
Solana SOL | 0,042479 | 0.6% |
TRON TRX | 0,000106 | 3.19% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.25% |
Dogecoin DOGE | 0,000042 | 2.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000380 | 5.12% |
Cardano ADA | 0,000119 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000407 | 24,19% |
| Pi Network | PI | 0,000061 | 9,04% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 7,87% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001600 | 7,61% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000420 | 7,34% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000366 | 7,26% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000380 | 5,96% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000366 | 5,69% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,042414 | 5,56% |
| Canton | CC | 0,000063 | 5,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000061 | 7,63% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 7,55% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000365 | 5,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000380 | 5,12% |
| Canton | CC | 0,000063 | 5,06% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000365 | 5,02% |
| USDD | USDD | 0,000365 | 4,96% |
| USDS | USDS | 0,000366 | 4,94% |
| Tether | USDT | 0,000365 | 4,73% |
| USD1 | USD1 | 0,000365 | 4,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 0,010670 | -7,81% |
| MemeCore | M | 0,000514 | -5,15% |
| PAX Gold | PAXG | 1,84 | -4,68% |
| Tether Gold | XAUT | 1,84 | -4,54% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,13% |
| Mantle | MNT | 0,000286 | -2,76% |
| Aave | AAVE | 0,051282 | -2,64% |
| Zcash | ZEC | 0,121664 | -2,53% |
| Uniswap | UNI | 0,001564 | -2,14% |
| Midnight | NIGHT | 0,000019 | -2,06% |