Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.597,54 | 1.596,81 | 1.794,03 | -8.9% |
![]() | WSTETH | 121.910,00 | 120.315,00 | 126.802,00 | -2.01% |
![]() | SUI | 116,09 | 115,91 | 124,12 | -4.96% |
![]() | BCH | 18.512,56 | 17.808,91 | 18.925,53 | 3.38% |
![]() | LINK | 526,50 | 525,79 | 556,41 | -2.35% |
![]() | LEO | 361,22 | 358,16 | 365,22 | -1.04% |
![]() | XLM | 10,15 | 10,16 | 10,60 | -1.42% |
![]() | AVAX | 747,07 | 743,33 | 785,17 | -3.87% |
![]() | TON | 117,19 | 115,18 | 119,95 | -1.19% |
![]() | WBT | 2.002,44 | 2.002,03 | 2.051,83 | -1.36% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,41 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000462 | 0,000485 | -3.04% |
![]() | WEETH | 108.059,00 | 106.685,00 | 112.526,00 | -2.22% |
![]() | WETH | 101.057,00 | 99.812,00 | 105.250,00 | -2.18% |
![]() | LTC | 3.390,16 | 3.383,10 | 3.500,02 | -1.29% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,95 | 6,42 | -2.96% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,29 | 39,56 | -0.09% |
![]() | XMR | 12.926,53 | 12.440,46 | 13.065,08 | 2.14% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,31 | 39,45 | -0.03% |
![]() | DOT | 149,49 | 149,27 | 156,94 | -2.89% |
![]() | BGB | 176,44 | 176,06 | 181,04 | -2.35% |
![]() | CBBTC | 4.183.684,00 | 4.183.084,00 | 4.298.855,00 | -0.67% |
![]() | UNI | 302,52 | 290,90 | 313,51 | 0.26% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000407 | 0,000453 | -7.88% |
![]() | PI | 22,25 | 21,92 | 23,74 | -6.28% |
![]() | AAVE | 10.691,39 | 10.672,03 | 11.527,26 | -5.4% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,34 | 39,42 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 46,34 | 46,27 | 46,40 | -0.08% |
![]() | TAO | 13.950,38 | 13.936,88 | 15.363,84 | -7.48% |
![]() | OKB | 2.025,81 | 2.020,04 | 2.048,85 | -1.04% |
![]() | APT | 179,99 | 179,72 | 192,88 | -2.17% |
![]() | BUIDL | 39,37 | 39,35 | 39,42 | -0.09% |
![]() | ICP | 209,57 | 209,25 | 224,33 | -5.91% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,53 | 3,67 | -3.16% |
![]() | NEAR | 87,30 | 87,22 | 93,75 | -4.41% |
![]() | JITOSOL | 7.223,95 | 7.082,62 | 7.550,11 | -3.14% |
![]() | ETC | 663,19 | 660,72 | 688,98 | -1.32% |
![]() | TKX | 1.263,23 | 1.247,97 | 1.308,83 | -0.64% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,51 | 41,60 | -0.03% |
![]() | ONDO | 30,14 | 30,15 | 33,05 | -7.01% |
![]() | USD1 | 39,40 | 39,30 | 39,50 | -0.13% |
![]() | MNT | 24,29 | 24,15 | 24,80 | -2.02% |
![]() | GT | 634,74 | 635,09 | 655,94 | -0.51% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,92 | 3,26 | -6.51% |
![]() | TRUMP | 379,86 | 377,84 | 398,66 | -4.69% |
![]() | FTN | 174,64 | 174,29 | 175,11 | -0.07% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -3.33% |
![]() | SKY | 3,49 | 3,48 | 3,75 | -4.56% |
![]() | ATOM | 161,60 | 161,31 | 168,89 | -3.1% |
![]() | LBTC | 4.172.686,00 | 4.172.784,00 | 4.361.173,00 | -0.58% |
![]() | POL | 7,82 | 7,77 | 8,18 | -2.84% |
![]() | ENA | 11,39 | 11,35 | 12,42 | -6.87% |
![]() | FET | 26,59 | 26,59 | 29,08 | -6.84% |
![]() | RENDER | 131,44 | 131,13 | 142,44 | -6.97% |
![]() | FIL | 95,65 | 95,45 | 100,96 | -2.97% |
![]() | WETH | 101.058,00 | 99.949,00 | 105.190,00 | -2.21% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,30 | 39,47 | -0% |
![]() | ARB | 12,36 | 12,34 | 13,44 | -7.44% |
![]() | JLP | 175,02 | 173,66 | 178,67 | -1.5% |
![]() | WLD | 36,90 | 36,45 | 40,33 | -7.99% |
![]() | FDUSD | 39,29 | 39,13 | 39,49 | -0.11% |
![]() | ALGO | 6,85 | 6,84 | 7,33 | -4.21% |
![]() | QNT | 4.009,87 | 3.998,82 | 4.376,49 | -6% |
![]() | USDTB | 39,37 | 39,32 | 39,42 | -0.08% |
![]() | KCS | 439,29 | 437,15 | 444,31 | -1.13% |
![]() | BNSOL | 6.294,35 | 6.239,28 | 6.604,20 | -3.34% |
![]() | SPX | 55,76 | 55,75 | 66,81 | -15.81% |
![]() | JUP | 16,24 | 16,14 | 17,46 | -5.45% |
![]() | NEXO | 47,93 | 47,88 | 49,09 | -1.82% |
![]() | RETH | 115.054,00 | 113.548,00 | 119.751,00 | -2.13% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,70 | 0,73 | -2.07% |
![]() | RSETH | 105.831,00 | 104.367,00 | 110.104,00 | -2.11% |
![]() | VIRTUAL | 70,61 | 70,56 | 79,14 | -7.17% |
![]() | FARTCOIN | 45,66 | 45,05 | 51,81 | -9.14% |
![]() | TIA | 66,44 | 66,09 | 72,00 | -7.09% |
![]() | BONK | 0,000571 | 0,000570 | 0,000624 | -7.6% |
![]() | INJ | 448,21 | 446,93 | 485,19 | -3.97% |
![]() | S | 13,12 | 13,10 | 14,00 | -4.34% |
![]() | USDT | 39,39 | 39,33 | 39,42 | -0.04% |
![]() | IP | 137,18 | 135,11 | 143,03 | -3.39% |
![]() | USDC | 39,36 | 39,25 | 39,56 | -0.11% |
![]() | AB | 0,62 | 0,437382 | 0,62 | 1.71% |
![]() | OP | 22,63 | 22,52 | 24,28 | -5.46% |
![]() | STX | 24,92 | 24,77 | 26,20 | -2.54% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,32 | 2,38 | -1.16% |
![]() | METH | 107.726,00 | 105.994,00 | 112.032,00 | -2.3% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,32 | 39,42 | -0.03% |
![]() | OSETH | 105.961,00 | 104.516,00 | 110.247,00 | -2.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.183.128,00 | -0.72% |
![]() Ethereum ETH | 101.075,00 | -2.13% |
![]() Tether USDT | 39,39 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 87,30 | 0.71% |
![]() BNB BNB | 25.910,00 | 0.31% |
![]() Solana SOL | 5.965,08 | -3.2% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 10,92 | 2.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,78 | -2.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.044,00 | -2.16% |
![]() Cardano ADA | 24,61 | -3.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.189.803,00 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,37 | 4,82% |
sUSDS | SUSDS | 41,57 | 4,38% |
Bitcoin Cash | BCH | 18.512,56 | 3,40% |
Monero | XMR | 12.926,53 | 3,20% |
AB | AB | 0,62 | 2,27% |
USDS | USDS | 39,38 | 2,02% |
TRON | TRX | 10,92 | 1,94% |
XRP | XRP | 87,30 | 0,71% |
Cronos | CRO | 3,53 | 0,61% |
BNB | BNB | 25.910,00 | 0,294820% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 18.512,56 | 3,38% |
Monero | XMR | 12.926,53 | 2,14% |
TRON | TRX | 10,92 | 2,12% |
AB | AB | 0,62 | 1,71% |
XRP | XRP | 87,30 | 0,71% |
BNB | BNB | 25.910,00 | 0,305110% |
Uniswap | UNI | 302,52 | 0,257770% |
SPX6900 | SPX | 55,76 | -15,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,66 | -9,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.597,54 | -8,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 55,76 | -15,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,66 | -9,14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.597,54 | -8,90% |
Worldcoin | WLD | 36,90 | -7,99% |
Pepe | PEPE | 0,000413 | -7,88% |
Bonk | BONK | 0,000571 | -7,60% |
Bittensor | TAO | 13.950,38 | -7,48% |
Arbitrum | ARB | 12,36 | -7,44% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 70,61 | -7,17% |
Celestia | TIA | 66,44 | -7,09% |