Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 168.900,00 | 164.937,00 | 173.417,00 | -2.24% |
![]() | HYPE | 1.536,14 | 1.453,74 | 1.568,16 | -0.67% |
![]() | SUI | 138,26 | 133,62 | 143,28 | -2.99% |
![]() | XLM | 15,29 | 14,77 | 15,87 | -3.05% |
![]() | WBETH | 150.223,00 | 147.157,00 | 154.124,00 | -2.28% |
![]() | LINK | 645,50 | 628,70 | 659,08 | -1.87% |
![]() | BCH | 21.506,00 | 21.008,00 | 22.057,00 | -2.18% |
![]() | HBAR | 9,53 | 9,20 | 9,91 | -2.66% |
![]() | WEETH | 149.850,00 | 146.612,00 | 153.893,00 | -2.21% |
![]() | AVAX | 858,73 | 839,84 | 884,90 | -2.58% |
![]() | USDE | 40,66 | 40,57 | 40,69 | 0.04% |
![]() | TON | 145,83 | 140,87 | 150,09 | -1.93% |
![]() | LEO | 364,14 | 363,67 | 364,39 | 0.03% |
![]() | LTC | 4.372,66 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.27% |
![]() | WETH | 139.836,00 | 137.060,00 | 143.574,00 | -2.32% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,60 | 40,62 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000487 | 0,000474 | 0,000498 | -2% |
![]() | BSC-USD | 40,61 | 40,48 | 40,73 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.609.408,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.33% |
![]() | WBT | 1.717,18 | 1.696,10 | 1.734,11 | -0.82% |
![]() | XMR | 12.040,35 | 11.764,81 | 12.124,34 | -0.46% |
![]() | DOT | 143,76 | 139,63 | 147,15 | -1.81% |
![]() | UNI | 363,11 | 353,84 | 371,07 | -1.88% |
![]() | SUSDE | 48,18 | 48,09 | 48,18 | 0.04% |
![]() | BGB | 173,30 | 171,77 | 175,93 | -1.23% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000402 | 0,000431 | -2.24% |
![]() | CRO | 5,20 | 4,99 | 5,47 | -4.49% |
![]() | AAVE | 10.337,02 | 9.988,48 | 10.459,91 | -0.75% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | 0.02% |
![]() | ENA | 21,88 | 20,90 | 23,69 | -7.24% |
![]() | TAO | 13.770,09 | 13.344,49 | 14.173,07 | -2.49% |
![]() | ETC | 788,59 | 774,39 | 814,58 | -2.84% |
![]() | NEAR | 96,90 | 93,82 | 99,50 | -2.22% |
![]() | ONDO | 36,14 | 34,56 | 36,90 | -1.52% |
![]() | APT | 168,81 | 164,94 | 173,56 | -2.27% |
![]() | PI | 14,56 | 13,87 | 14,64 | 0.84% |
![]() | OKB | 1.879,95 | 1.830,52 | 1.903,05 | -0.84% |
![]() | ICP | 202,70 | 198,05 | 206,13 | -1.33% |
![]() | JITOSOL | 7.964,25 | 7.752,05 | 8.185,56 | -2.31% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,04 | 27,55 | 28,58 | -1.36% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,26 | 3,50 | 0.55% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,50 | 40,69 | -0.02% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,28 | 1,46 | -3.69% |
![]() | WETH | 139.820,00 | 137.218,00 | 143.540,00 | -2.48% |
![]() | GT | 693,27 | 671,29 | 697,48 | 1.27% |
![]() | ALGO | 9,35 | 9,10 | 9,76 | -3.56% |
![]() | FTN | 185,92 | 185,67 | 186,69 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,001029 | 0,000985 | 0,001058 | -1.82% |
![]() | ARB | 15,18 | 14,73 | 15,47 | -1.73% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.34% |
![]() | ATOM | 168,20 | 163,42 | 170,28 | -0.76% |
![]() | RENDER | 140,81 | 136,39 | 145,94 | -2.86% |
![]() | IP | 245,36 | 230,08 | 245,66 | 1.97% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.03% |
![]() | POL | 8,00 | 7,76 | 8,13 | -1.04% |
![]() | WLD | 39,04 | 37,26 | 39,63 | -1.04% |
![]() | TRUMP | 352,65 | 343,77 | 358,44 | -1.37% |
![]() | BNSOL | 6.956,30 | 6.767,33 | 7.141,42 | -2.29% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,23 | -2.07% |
![]() | JLP | 196,41 | 193,85 | 198,59 | -0.88% |
![]() | FET | 25,34 | 24,60 | 26,13 | -2.58% |
![]() | RETH | 159.072,00 | 155.417,00 | 163.341,00 | -2.25% |
![]() | FIL | 93,48 | 90,65 | 94,76 | -1.05% |
![]() | LBTC | 4.595.652,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.81% |
![]() | SEI | 11,05 | 10,72 | 11,61 | -4.34% |
![]() | QNT | 4.382,17 | 4.300,83 | 4.521,25 | -3% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,88 | 0,91 | -0.71% |
![]() | RSETH | 146.615,00 | 143.900,00 | 150.534,00 | -2.46% |
![]() | XDC | 3,69 | 3,62 | 3,88 | -4.84% |
![]() | SPX | 63,17 | 58,11 | 63,91 | -0.86% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,63 | 0.02% |
![]() | JUP | 18,13 | 17,40 | 18,67 | -2.46% |
![]() | USDT0 | 40,63 | 40,51 | 40,69 | 0.05% |
![]() | KCS | 429,08 | 421,92 | 434,08 | -0.98% |
![]() | OSETH | 147.051,00 | 144.098,00 | 151.019,00 | -2.43% |
![]() | FDUSD | 40,51 | 40,16 | 40,72 | -0.06% |
![]() | NEXO | 51,91 | 50,78 | 52,91 | -1.61% |
![]() | LSETH | 151.220,00 | 147.885,00 | 154.986,00 | -2.21% |
![]() | METH | 149.859,00 | 146.945,00 | 153.784,00 | -2.31% |
![]() | CRV | 36,34 | 34,64 | 37,51 | -2.4% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,61 | 0.01% |
![]() | STX | 27,47 | 26,70 | 28,23 | -2.33% |
![]() | INJ | 502,21 | 486,67 | 520,47 | -3.14% |
![]() | HASH | 1,02 | 1,01 | 1,13 | -9% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | 0.01% |
![]() | TIA | 65,66 | 63,01 | 66,92 | -1.49% |
![]() | SOLVBTC | 4.600.926,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.609.431,00 | -0.41% |
![]() Ethereum ETH | 139.836,00 | -2.33% |
![]() XRP XRP | 114,95 | -5.58% |
![]() Tether USDT | 40,61 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 30.207,00 | -3.03% |
![]() Solana SOL | 6.521,83 | -2.46% |
![]() USDC USDC | 40,61 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 139.541,00 | -2.35% |
![]() TRON TRX | 13,12 | -1.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,95 | -3.29% |
![]() Cardano ADA | 29,03 | -1.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.605.681,00 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 245,36 | 2,17% |
Ethena USDe | USDE | 40,66 | 2,01% |
Gate | GT | 693,27 | 1,28% |
Pi Network | PI | 14,56 | 1,14% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 196,41 | 0,98% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,18 | 0,78% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,61 | 0,207040% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,167310% |
Kaspa | KAS | 3,47 | 0,152370% |
USD1 | USD1 | 40,60 | 0,089520% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 245,36 | 1,97% |
Gate | GT | 693,27 | 1,27% |
Pi Network | PI | 14,56 | 0,84% |
Kaspa | KAS | 3,47 | 0,55% |
USDT0 | USDT0 | 40,63 | 0,046150% |
Ethena USDe | USDE | 40,66 | 0,043290% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,041420% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,18 | 0,037640% |
LEO Token | LEO | 364,14 | 0,029110% |
sUSDS | SUSDS | 43,12 | 0,028250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,02 | -9,00% |
Ethena | ENA | 21,88 | -7,24% |
XRP | XRP | 114,95 | -5,58% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -4,84% |
Cronos | CRO | 5,20 | -4,49% |
Sei | SEI | 11,05 | -4,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -3,69% |
Algorand | ALGO | 9,35 | -3,56% |
Dogecoin | DOGE | 7,95 | -3,29% |
Injective | INJ | 502,21 | -3,14% |