Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.210.708,00 | 4.208.670,00 | 4.318.848,00 | -1.96% |
![]() | WSTETH | 130.182,00 | 129.842,00 | 135.309,00 | -1.24% |
![]() | SUI | 130,14 | 130,08 | 137,80 | -4.01% |
![]() | LINK | 570,27 | 570,37 | 611,33 | -4.37% |
![]() | AVAX | 827,95 | 828,41 | 888,83 | -4.74% |
![]() | XLM | 10,84 | 10,82 | 11,14 | -1.29% |
![]() | BCH | 16.837,98 | 16.582,95 | 17.436,82 | -2.78% |
![]() | LEO | 345,83 | 340,58 | 357,18 | -1.23% |
![]() | TON | 125,62 | 125,45 | 129,72 | -2.54% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000500 | 0,000532 | -3.49% |
![]() | USDS | 39,18 | 39,09 | 39,19 | 0.03% |
![]() | WEETH | 115.518,00 | 115.186,00 | 120.065,00 | -1.28% |
![]() | WETH | 107.972,00 | 107.680,00 | 112.544,00 | -1.36% |
![]() | HBAR | 6,62 | 6,64 | 7,09 | -5.83% |
![]() | LTC | 3.520,09 | 3.519,85 | 3.675,96 | -2.16% |
![]() | DOT | 161,60 | 161,55 | 169,68 | -3.14% |
![]() | XMR | 12.796,61 | 12.746,10 | 13.363,23 | -4.24% |
![]() | BSC-USD | 39,22 | 39,02 | 39,30 | 0.09% |
![]() | USDE | 39,21 | 39,11 | 39,27 | -0.01% |
![]() | BGB | 183,80 | 183,57 | 192,16 | -3.47% |
![]() | PEPE | 0,000483 | 0,000480 | 0,000524 | -3.34% |
![]() | CBBTC | 4.219.674,00 | 4.214.307,00 | 4.323.312,00 | -1.68% |
![]() | UNI | 314,47 | 313,30 | 331,45 | -3.74% |
![]() | PI | 24,66 | 24,58 | 25,18 | -1.78% |
![]() | WBT | 1.254,41 | 1.222,70 | 1.256,03 | 2.5% |
![]() | AAVE | 11.655,19 | 11.620,66 | 12.485,08 | -4.66% |
![]() | DAI | 39,19 | 39,08 | 39,21 | 0.07% |
![]() | SUSDE | 46,17 | 46,07 | 46,18 | 0.02% |
![]() | TAO | 15.309,87 | 15.308,97 | 16.998,94 | -7.21% |
![]() | OKB | 2.102,28 | 2.082,67 | 2.138,09 | 0.16% |
![]() | ICP | 233,25 | 233,69 | 247,19 | -2.99% |
![]() | APT | 193,78 | 194,01 | 204,90 | -2.39% |
![]() | NEAR | 98,42 | 98,36 | 106,60 | -4.49% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,82 | 3,99 | -3.22% |
![]() | BUIDL | 39,20 | 39,10 | 39,20 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 7.527,96 | 7.548,67 | 7.936,05 | -3.45% |
![]() | ETC | 698,16 | 697,93 | 731,74 | -2.89% |
![]() | ONDO | 33,29 | 33,26 | 35,95 | -4.05% |
![]() | SUSDS | 41,35 | 41,25 | 41,35 | 0.04% |
![]() | TKX | 1.213,70 | 1.212,83 | 1.264,05 | -1.07% |
![]() | KAS | 3,37 | 3,33 | 3,55 | -3.8% |
![]() | MNT | 26,03 | 25,94 | 26,78 | -2.51% |
![]() | GT | 710,55 | 710,60 | 728,30 | -1.71% |
![]() | USD1 | 39,17 | 38,93 | 39,29 | 0.01% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 1,02 | -5.11% |
![]() | TRUMP | 410,40 | 410,69 | 435,38 | -3.52% |
![]() | ENA | 13,26 | 13,25 | 14,68 | -5.32% |
![]() | ATOM | 173,63 | 173,48 | 180,75 | -3.31% |
![]() | POL | 8,76 | 8,59 | 9,35 | -0.31% |
![]() | RENDER | 147,38 | 147,43 | 159,84 | -7.2% |
![]() | FET | 29,22 | 29,18 | 32,21 | -7.76% |
![]() | FTN | 174,52 | 173,51 | 174,62 | 0.37% |
![]() | LBTC | 4.205.569,00 | 4.203.507,00 | 4.344.199,00 | -1.96% |
![]() | ARB | 15,32 | 15,33 | 16,61 | -3.76% |
![]() | SKY | 3,30 | 3,29 | 3,56 | -5.76% |
![]() | FIL | 103,29 | 103,25 | 108,19 | -2.93% |
![]() | WLD | 43,42 | 43,20 | 47,31 | -4.45% |
![]() | QNT | 4.549,09 | 4.484,41 | 4.885,07 | -6.88% |
![]() | ALGO | 7,60 | 7,60 | 8,17 | -5.62% |
![]() | WETH | 107.988,00 | 107.798,00 | 112.579,00 | -1.36% |
![]() | SPX | 65,83 | 59,67 | 67,89 | 7.81% |
![]() | JLP | 177,96 | 178,06 | 182,17 | -1.45% |
![]() | FDUSD | 39,14 | 38,64 | 39,31 | 0.18% |
![]() | USDT0 | 39,16 | 39,04 | 39,37 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,20 | 39,11 | 39,21 | 0.01% |
![]() | KCS | 446,40 | 444,75 | 447,89 | -0.18% |
![]() | BNSOL | 6.610,82 | 6.594,28 | 6.950,03 | -3.05% |
![]() | TIA | 80,58 | 80,56 | 88,68 | -6.05% |
![]() | JUP | 17,89 | 17,89 | 19,90 | -8.03% |
![]() | VIRTUAL | 79,95 | 79,92 | 90,20 | -2.93% |
![]() | FARTCOIN | 52,03 | 51,71 | 58,45 | 0.18% |
![]() | RETH | 122.857,00 | 122.531,00 | 127.979,00 | -1.33% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 2.11% |
![]() | RSETH | 112.990,00 | 112.732,00 | 117.818,00 | -1.25% |
![]() | BONK | 0,000642 | 0,000641 | 0,000712 | -7.09% |
![]() | INJ | 506,52 | 505,91 | 549,33 | -4.88% |
![]() | NEXO | 48,62 | 48,61 | 50,01 | -0.93% |
![]() | OP | 26,85 | 26,82 | 29,16 | -4.52% |
![]() | S | 14,47 | 14,43 | 15,75 | -7.5% |
![]() | IP | 156,96 | 155,17 | 161,44 | -2.43% |
![]() | XDC | 2,54 | 2,53 | 2,71 | -2.46% |
![]() | SEI | 7,68 | 7,68 | 8,21 | -4.47% |
![]() | STX | 26,38 | 26,30 | 28,31 | -4.8% |
![]() | METH | 115.535,00 | 114.981,00 | 119.845,00 | -1.18% |
![]() | USDT | 39,20 | 39,11 | 39,20 | 0.03% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,03 | 39,34 | 0.03% |
![]() | KAIA | 6,67 | 6,34 | 6,99 | 3.43% |
![]() | OSETH | 113.109,00 | 112.902,00 | 117.939,00 | -1.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.221.345,00 | -1.61% |
![]() Ethereum ETH | 108.053,00 | -1.28% |
![]() Tether USDT | 39,20 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 88,07 | -1.91% |
![]() BNB BNB | 26.053,00 | -0.6% |
![]() Solana SOL | 6.235,27 | -3.38% |
![]() USDC USDC | 39,19 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,45 | -3.88% |
![]() TRON TRX | 10,75 | -5.59% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 107.928,00 | -1.35% |
![]() Cardano ADA | 27,02 | -4.09% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.629,86 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 65,83 | 7,76% |
Kaia | KAIA | 6,67 | 2,96% |
USDT0 | USDT0 | 39,16 | 2,54% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.254,41 | 2,50% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,12% |
Dai | DAI | 39,19 | 0,63% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,17 | 0,416820% |
USDC | USDC | 39,19 | 0,409170% |
First Digital USD | FDUSD | 39,14 | 0,330470% |
Ethena USDe | USDE | 39,21 | 0,300640% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 65,83 | 7,81% |
Kaia | KAIA | 6,67 | 3,43% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.254,41 | 2,50% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,03 | 0,181680% |
First Digital USD | FDUSD | 39,14 | 0,176020% |
OKB | OKB | 2.102,28 | 0,157160% |
Fasttoken | FTN | 174,52 | 0,368400% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,22 | 0,090440% |
Dai | DAI | 39,19 | 0,073460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Jupiter | JUP | 17,89 | -8,03% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,22 | -7,76% |
Sonic | S | 14,47 | -7,50% |
Bittensor | TAO | 15.309,87 | -7,21% |
Render | RENDER | 147,38 | -7,20% |
Bonk | BONK | 0,000642 | -7,09% |
Quant | QNT | 4.549,09 | -6,88% |
Celestia | TIA | 80,58 | -6,05% |
Hedera | HBAR | 6,62 | -5,83% |
Sky | SKY | 3,30 | -5,76% |