Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WBTC | 4.775.489,00 | 4.748.740,00 | 4.806.204,00 | 0.48% |
![]() | HYPE | 1.751,80 | 1.721,28 | 1.795,38 | -0.35% |
![]() | SUI | 153,68 | 149,58 | 156,20 | 0.69% |
![]() | XLM | 16,78 | 16,47 | 17,17 | -0.18% |
![]() | WBETH | 165.667,00 | 162.754,00 | 167.109,00 | 1.79% |
![]() | LINK | 715,24 | 699,91 | 726,25 | 0.57% |
![]() | BCH | 22.990,00 | 22.757,00 | 23.152,00 | 0.48% |
![]() | WEETH | 165.195,00 | 162.296,00 | 166.721,00 | 1.79% |
![]() | HBAR | 10,38 | 10,29 | 10,74 | -1.26% |
![]() | AVAX | 946,04 | 941,51 | 994,27 | -3.29% |
![]() | WETH | 154.150,00 | 151.056,00 | 155.347,00 | 2.05% |
![]() | LTC | 4.434,88 | 4.345,06 | 4.465,84 | 1.76% |
![]() | LEO | 363,60 | 362,86 | 364,19 | 0.01% |
![]() | USDE | 40,61 | 40,55 | 40,64 | 0.06% |
![]() | TON | 134,75 | 131,77 | 140,48 | 2.26% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000514 | 0,000534 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,58 | 40,44 | 40,74 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.786.860,00 | 4.747.611,00 | 4.819.194,00 | 0.83% |
![]() | WBT | 1.786,48 | 1.773,47 | 1.796,88 | 0.65% |
![]() | UNI | 409,85 | 398,77 | 425,14 | 0.54% |
![]() | DOT | 155,53 | 152,09 | 158,74 | -0.61% |
![]() | XMR | 12.357,91 | 12.322,70 | 12.952,26 | -3.65% |
![]() | BGB | 183,19 | 181,53 | 185,24 | 0.79% |
![]() | PEPE | 0,000464 | 0,000451 | 0,000470 | 0.31% |
![]() | CRO | 5,82 | 5,62 | 5,89 | -0.14% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,16 | 0.12% |
![]() | AAVE | 11.243,40 | 11.076,21 | 11.558,33 | -1.11% |
![]() | DAI | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.04% |
![]() | TAO | 15.131,50 | 14.713,85 | 15.909,00 | -3.6% |
![]() | ENA | 22,49 | 22,10 | 24,07 | -2.17% |
![]() | NEAR | 107,89 | 105,96 | 111,18 | -0.79% |
![]() | ETC | 869,36 | 852,43 | 892,85 | -0.79% |
![]() | PI | 16,96 | 16,57 | 17,45 | -1.94% |
![]() | APT | 182,43 | 178,71 | 186,13 | -0.35% |
![]() | ONDO | 38,72 | 37,64 | 39,14 | 0.77% |
![]() | ICP | 219,37 | 212,49 | 223,09 | 0.24% |
![]() | OKB | 1.939,72 | 1.939,34 | 1.972,85 | -1.35% |
![]() | JITOSOL | 8.853,66 | 8.739,99 | 9.018,79 | 0.13% |
![]() | MNT | 30,65 | 30,49 | 31,55 | -0.85% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,65 | 3,95 | -2.57% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,59 | 0.03% |
![]() | WETH | 154.149,00 | 151.637,00 | 155.381,00 | 1.66% |
![]() | PENGU | 1,48 | 1,46 | 1,59 | -2.71% |
![]() | ALGO | 10,33 | 10,16 | 10,63 | -0.79% |
![]() | USD1 | 40,53 | 40,47 | 40,63 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,001134 | 0,001096 | 0,001234 | -6.46% |
![]() | ARB | 16,93 | 16,40 | 17,36 | -0.31% |
![]() | VET | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0.55% |
![]() | GT | 705,20 | 693,54 | 718,58 | -1.34% |
![]() | ATOM | 180,25 | 178,63 | 188,23 | -2.54% |
![]() | RENDER | 155,71 | 151,30 | 160,77 | -1.64% |
![]() | POL | 8,89 | 8,68 | 9,05 | 0.29% |
![]() | FTN | 185,80 | 185,40 | 186,24 | -0.16% |
![]() | WLD | 43,28 | 41,71 | 43,90 | 0.68% |
![]() | BNSOL | 7.740,39 | 7.635,80 | 7.867,06 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 377,60 | 371,02 | 385,82 | -0.31% |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,07 | 0.06% |
![]() | SKY | 3,44 | 3,38 | 3,54 | 1.84% |
![]() | FET | 28,02 | 27,15 | 29,05 | -2% |
![]() | RETH | 176.271,00 | 172.118,00 | 176.734,00 | 2.41% |
![]() | SEI | 12,57 | 12,17 | 13,15 | -2.37% |
![]() | SPX | 75,08 | 74,91 | 85,24 | -8.69% |
![]() | QNT | 4.824,03 | 4.712,03 | 4.930,28 | -0.93% |
![]() | FIL | 102,13 | 99,97 | 104,81 | -0.67% |
![]() | IP | 235,12 | 225,59 | 241,40 | 1.56% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 0.29% |
![]() | RSETH | 161.646,00 | 158.962,00 | 163.123,00 | 1.69% |
![]() | LBTC | 4.784.691,00 | 4.720.279,00 | 4.822.241,00 | 0.77% |
![]() | JLP | 204,17 | 203,22 | 205,62 | 0.16% |
![]() | XDC | 4,03 | 3,87 | 4,09 | 4.18% |
![]() | JUP | 21,24 | 20,78 | 21,98 | -0.6% |
![]() | KCS | 460,38 | 455,38 | 462,91 | -0.19% |
![]() | USDTB | 40,58 | 40,55 | 40,59 | 0.06% |
![]() | OSETH | 163.281,00 | 159.870,00 | 163.420,00 | 0.94% |
![]() | CRV | 41,36 | 38,60 | 41,67 | 6.24% |
![]() | METH | 165.295,00 | 161.654,00 | 166.412,00 | 2.25% |
![]() | LSETH | 166.554,00 | 163.691,00 | 167.860,00 | 1.75% |
![]() | INJ | 567,13 | 548,87 | 581,22 | 0.41% |
![]() | USDT0 | 40,63 | 40,48 | 40,65 | 0.2% |
![]() | STX | 30,67 | 30,08 | 31,69 | -0.95% |
![]() | NEXO | 53,74 | 52,87 | 53,92 | 1.14% |
![]() | FDUSD | 40,66 | 40,32 | 40,67 | 0.42% |
![]() | TIA | 72,75 | 70,33 | 76,76 | -3.54% |
![]() | EZETH | 162.319,00 | 159.016,00 | 163.605,00 | 2.08% |
![]() | OP | 28,64 | 27,70 | 29,68 | -1.42% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.04% |
![]() | USDF | 40,58 | 40,54 | 40,60 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.780.786,00 | 0.57% |
![]() Ethereum ETH | 154.129,00 | 1.84% |
![]() XRP XRP | 127,35 | 2.48% |
![]() Tether USDT | 40,58 | 0.03% |
![]() BNB BNB | 32.098,00 | -1.51% |
![]() Solana SOL | 7.258,11 | 0.07% |
![]() USDC USDC | 40,58 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 153.890,00 | 1.97% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,99 | 1.06% |
![]() TRON TRX | 13,22 | -3.06% |
![]() Cardano ADA | 31,43 | 0.51% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 186.728,00 | 2.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 182,43 | 19,66% |
Stacks | STX | 30,67 | 11,96% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 9,28% |
Curve DAO | CRV | 41,36 | 6,26% |
Ethena USDe | USDE | 40,61 | 4,95% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.740,39 | 4,40% |
XDC Network | XDC | 4,03 | 4,22% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 3,60% |
XRP | XRP | 127,35 | 2,46% |
USDS | USDS | 40,57 | 2,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 41,36 | 6,24% |
XDC Network | XDC | 4,03 | 4,18% |
XRP | XRP | 127,35 | 2,48% |
Rocket Pool ETH | RETH | 176.271,00 | 2,41% |
Toncoin | TON | 134,75 | 2,26% |
Wrapped stETH | WSTETH | 186.728,00 | 2,24% |
Mantle Staked Ether | METH | 165.295,00 | 2,25% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 162.319,00 | 2,08% |
WETH | WETH | 154.150,00 | 2,05% |
Lido Staked Ether | STETH | 153.890,00 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 75,08 | -8,69% |
Bonk | BONK | 0,001134 | -6,46% |
Monero | XMR | 12.357,91 | -3,65% |
Bittensor | TAO | 15.131,50 | -3,60% |
Celestia | TIA | 72,75 | -3,54% |
Avalanche | AVAX | 946,04 | -3,29% |
TRON | TRX | 13,22 | -3,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,48 | -2,71% |
Kaspa | KAS | 3,79 | -2,57% |
Cosmos Hub | ATOM | 180,25 | -2,54% |