Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 145.629,00 | 144.179,00 | 157.478,00 | -7.52% | |
| BCH | 23.768,00 | 23.265,00 | 25.265,00 | -5.84% | |
| WBT | 2.214,92 | 2.192,39 | 2.343,55 | -5.49% | |
| WBTC | 3.583.241,00 | 3.522.577,00 | 3.821.738,00 | -6.21% | |
| WBETH | 129.718,00 | 128.127,00 | 139.885,00 | -7.25% | |
| USDS | 43,48 | 43,31 | 43,57 | 0.17% | |
| BSC-USD | 43,42 | 43,29 | 43,44 | 0.11% | |
| WEETH | 129.140,00 | 127.736,00 | 139.797,00 | -7.55% | |
| LEO | 400,61 | 397,42 | 402,75 | 0.3% | |
| XMR | 18.986,64 | 18.626,67 | 20.731,00 | -8.07% | |
| LINK | 470,22 | 465,13 | 504,82 | -6.85% | |
| HYPE | 1.260,56 | 1.231,24 | 1.487,55 | -10.65% | |
| CC | 7,65 | 6,99 | 7,88 | 8.64% | |
| CBBTC | 3.588.721,00 | 3.513.341,00 | 3.831.413,00 | -6.29% | |
| USDE | 43,44 | 43,20 | 43,44 | 0.16% | |
| XLM | 8,43 | 8,33 | 8,95 | -5.88% | |
| WETH | 119.013,00 | 117.593,00 | 128.508,00 | -7.34% | |
| ZEC | 14.580,53 | 14.421,78 | 16.001,12 | -8.09% | |
| USD1 | 43,46 | 43,33 | 43,47 | 0.14% | |
| LTC | 2.787,15 | 2.754,60 | 2.959,46 | -5.82% | |
| SUI | 56,00 | 55,10 | 59,49 | -5.8% | |
| AVAX | 474,79 | 468,31 | 512,83 | -7.39% | |
| USDT0 | 43,44 | 43,22 | 43,45 | 0.21% | |
| DAI | 43,47 | 43,31 | 43,54 | 0.14% | |
| SUSDS | 47,16 | 46,51 | 47,89 | 0.17% | |
| SHIB | 0,000314 | 0,000310 | 0,000330 | -4.76% | |
| HBAR | 4,29 | 4,24 | 4,54 | -5.44% | |
| WLFI | 6,52 | 6,46 | 6,99 | -6.69% | |
| SUSDE | 52,90 | 52,68 | 52,91 | 0.18% | |
| PYUSD | 43,48 | 43,32 | 43,51 | 0.34% | |
| TON | 62,38 | 61,42 | 65,48 | -4.73% | |
| CRO | 3,71 | 3,70 | 3,97 | -4.81% | |
| RAIN | 0,403836 | 0,395297 | 0,423776 | -4.71% | |
| DOT | 74,16 | 72,99 | 78,57 | -5.59% | |
| UNI | 184,73 | 182,84 | 205,30 | -10% | |
| XAUT | 224.044,00 | 223.710,00 | 241.352,00 | -7.16% | |
| M | 64,83 | 64,53 | 67,91 | -2.33% | |
| MNT | 34,37 | 33,91 | 39,26 | -12.1% | |
| BGB | 149,12 | 148,01 | 154,53 | -3.26% | |
| PAXG | 225.121,00 | 224.697,00 | 242.292,00 | -7.07% | |
| USDF | 43,18 | 42,98 | 43,27 | 0.09% | |
| AAVE | 6.154,22 | 6.115,20 | 6.802,90 | -9.51% | |
| OKB | 4.349,82 | 4.311,77 | 4.536,27 | -4.1% | |
| TAO | 9.355,80 | 9.260,32 | 10.006,96 | -6.51% | |
| PEPE | 0,000200 | 0,000197 | 0,000210 | -5.14% | |
| NEAR | 57,86 | 56,69 | 62,58 | -7.54% | |
| BUIDL | 43,50 | 43,39 | 43,50 | 0.17% | |
| JLP | 189,85 | 187,61 | 197,61 | -3.93% | |
| RSETH | 126.153,00 | 125.056,00 | 136.745,00 | -7.71% | |
| WETH | 118.906,00 | 117.522,00 | 128.537,00 | -7.37% | |
| JITOSOL | 6.304,95 | 6.170,75 | 6.757,26 | -6.67% | |
| ICP | 130,70 | 128,30 | 136,35 | -3.55% | |
| ETC | 460,22 | 455,29 | 489,48 | -5.9% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.75% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 43,48 | 43,37 | 43,49 | 0.15% | |
| PUMP | 0,116988 | 0,116174 | 0,131302 | -10.35% | |
| ASTER | 27,06 | 25,86 | 28,44 | -4.84% | |
| SOL | 5.018,12 | 4.913,21 | 5.373,29 | -6.61% | |
| ONDO | 13,46 | 13,20 | 14,51 | -7.28% | |
| SKY | 2,81 | 2,76 | 2,90 | -2.1% | |
| SYRUPUSDC | 49,97 | 49,84 | 49,98 | 0.18% | |
| RLUSD | 43,51 | 43,37 | 43,50 | 0.23% | |
| PI | 7,17 | 6,90 | 7,24 | -0.85% | |
| KCS | 442,14 | 436,19 | 467,36 | -5.4% | |
| BFUSD | 43,42 | 43,30 | 43,43 | 0.16% | |
| WBNB | 36.793,00 | 36.324,00 | 39.255,00 | -6.22% | |
| USDC | 43,48 | 43,36 | 43,49 | 0.16% | |
| WLD | 20,05 | 19,62 | 22,33 | -9.15% | |
| BNSOL | 5.517,50 | 5.366,60 | 5.881,10 | -6.15% | |
| HASH | 1,01 | 0,98 | 1,08 | -4.76% | |
| ENA | 6,70 | 6,56 | 7,20 | -6.84% | |
| POL | 4,82 | 4,75 | 5,10 | -5.54% | |
| GT | 406,07 | 404,36 | 425,52 | -4.09% | |
| RETH | 137.614,00 | 135.994,00 | 148.616,00 | -7.35% | |
| USDD | 43,44 | 43,29 | 43,49 | 0.21% | |
| APT | 62,95 | 62,20 | 67,73 | -6.89% | |
| MYX | 240,43 | 232,83 | 259,60 | -6.87% | |
| QNT | 3.094,03 | 3.062,10 | 3.309,25 | -6.5% | |
| ATOM | 90,79 | 89,66 | 95,02 | -4.37% | |
| KAS | 1,65 | 1,62 | 1,71 | -3.5% | |
| ALGO | 4,88 | 4,81 | 5,26 | -7.28% | |
| LBTC | 3.597.862,00 | 3.539.217,00 | 3.824.462,00 | -5.93% | |
| FBTC | 3.589.585,00 | 3.523.358,00 | 3.850.167,00 | -5.98% | |
| TRUMP | 196,88 | 194,56 | 203,73 | -3.31% | |
| ARB | 6,71 | 6,61 | 7,23 | -7.19% | |
| NEXO | 39,01 | 38,53 | 41,18 | -2.89% | |
| NIGHT | 2,31 | 2,29 | 2,50 | -7.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.596.079,00 | -6.18% |
Ethereum ETH | 119.058,00 | -7.36% |
Tether USDT | 43,43 | 0.16% |
BNB BNB | 36.800,00 | -6.24% |
XRP XRP | 76,25 | -6.82% |
USDC USDC | 43,48 | 0.17% |
Solana SOL | 5.024,76 | -6.49% |
TRON TRX | 12,65 | -1.04% |
Lido Staked Ether STETH | 118.812,00 | -7.44% |
Dogecoin DOGE | 4,96 | -6.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 45,29 | 1.51% |
Cardano ADA | 14,12 | -7.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 7,65 | 8,58% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,97 | 7,99% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,51 | 2,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,29 | 1,74% |
| Global Dollar | USDG | 43,48 | 1,42% |
| Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 189,85 | 1,22% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,50 | 0,70% |
| Gate | GT | 406,07 | 0,69% |
| Pi Network | PI | 7,17 | 0,422160% |
| USDS | USDS | 43,48 | 0,344130% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 7,65 | 8,64% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,29 | 1,51% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,48 | 0,340710% |
| LEO Token | LEO | 400,61 | 0,296520% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,51 | 0,229330% |
| USDD | USDD | 43,44 | 0,214440% |
| USDT0 | USDT0 | 43,44 | 0,207880% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 52,90 | 0,180330% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,97 | 0,178930% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 43,50 | 0,172840% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Mantle | MNT | 34,37 | -12,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.260,56 | -10,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,116988 | -10,35% |
| Uniswap | UNI | 184,73 | -10,00% |
| Aave | AAVE | 6.154,22 | -9,51% |
| Worldcoin | WLD | 20,05 | -9,15% |
| Zcash | ZEC | 14.580,53 | -8,09% |
| Monero | XMR | 18.986,64 | -8,07% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 126.153,00 | -7,71% |